Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2024-2025 | 12 | 249 | 235 | 1094 |
2023-2024 | 12 | 306 | 221 | 1242 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología y la Facultad de Ciencias de la Educación disponen de página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente. Del mismo modo, en el centro adscrito Escuela Universitaria de Osuna también se ofrece información de orientación, acceso y datos para los preuniversitarios.
Ciencias de la Salud
Categoría | Número | Doctores/as | ECTS | Quinquenios | Sexenios | Áreas de conocimiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático de Escuela Universitaria | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 027_Anatomía y Embriología Humana |
Catedrático de Universidad | 3 | 3 | 20 | 15 | 12 | 215_Didáctica y Organización Escolar 245_Educación Física y Deportiva 410_Fisiología |
Profesor Asociado | 6 | 5 | 108.8 | 0 | 0 | 187_Didáctica de la Expresión Corporal 413_Fisioterapia 745_Psiquiatría 770_Radiología y Medicina Física |
Profesor Asociado CIS | 21 | 19 | 42.2 | 0 | 0 | 090_Cirugía 610_Medicina 745_Psiquiatría 830_Traumatología y Ortopedia |
Profesor Ayudante Doctor | 4 | 4 | 36.96 | 0 | 0 | 187_Didáctica de la Expresión Corporal 245_Educación Física y Deportiva 413_Fisioterapia |
Profesor Contratado Doctor | 4 | 4 | 60.8 | 11 | 4 | 187_Didáctica de la Expresión Corporal 410_Fisiología |
Profesor Contratado Doctor (Plaza Vinc.) | 1 | 1 | 1.8 | 2 | 2 | 610_Medicina |
Profesor Permanente Laboral - Mod. PCD | 8 | 8 | 109.2 | 6 | 3 | 187_Didáctica de la Expresión Corporal 245_Educación Física y Deportiva 410_Fisiología 413_Fisioterapia 615_Medicina Preventiva y Salud Pública |
Profesor Permanente Laboral-Mod.PCD (V) | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 830_Traumatología y Ortopedia |
Profesor Sustituto | 17 | 4 | 205.24 | 0 | 0 | 027_Anatomía y Embriología Humana 187_Didáctica de la Expresión Corporal 245_Educación Física y Deportiva 413_Fisioterapia 610_Medicina 625_Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educac. |
Profesor Sustituto Interino | 8 | 5 | 52.2 | 0 | 0 | 187_Didáctica de la Expresión Corporal 215_Didáctica y Organización Escolar 245_Educación Física y Deportiva 413_Fisioterapia 610_Medicina |
Profesor Titular de Universidad | 27 | 27 | 517.6 | 97 | 51 | 060_Bioquímica y Biología Molecular 187_Didáctica de la Expresión Corporal 215_Didáctica y Organización Escolar 245_Educación Física y Deportiva 410_Fisiología 413_Fisioterapia 610_Medicina |
Profesor Titular de Universidad (Pza. V) | 3 | 3 | 14.6 | 9 | 1 | 090_Cirugía 413_Fisioterapia |
Profesor Titular de Universidad (V) | 1 | 1 | 12 | 6 | 4 | 615_Medicina Preventiva y Salud Pública |
Profesor Titular Escuela Universitaria | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 027_Anatomía y Embriología Humana |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | ||||||
Tasa de abandono | ||||||
Tasa de eficiencia | ||||||
Tasa de rendimiento | 93.71 | |||||
Tasa de éxito | 94.80 |
Descripción | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 13.00 | |||||
Nota media de ingreso | 12.17 | |||||
Duración media de los estudios | ||||||
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.00 | |||||
Satisfacción del PDI | 3.82 | |||||
Satisfacción del personal de apoyo | 4.29 | |||||
Satisfacción de los egresados | ||||||
Satisfacción de los empleadores | ||||||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.29 | |||||
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.94 | |||||
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | ||||||
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | ||||||
% o número de alumnos de movilidad salientes | 53.85 | |||||
Oferta plazas de prácticas externas | 15.00 | |||||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | ||||||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 12.00 | |||||
Total de alumnos matriculados | 13.00 | |||||
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 102 | |
Obligatorios | 198 | |
Optativos | 36 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 40.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 14 |