Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 488 | 661 | 1198 | 3752 |
2022-2023 | 488 | 753 | 1220 | 3998 |
2021-2022 | 488 | 696 | 1187 | 3817 |
2020-2021 | 488 | 589 | 1035 | 3430 |
2019-2020 | 488 | 558 | 867 | |
2018-2019 | 488 | 554 | 874 | |
2017-2018 | 488 | 608 | 871 | |
2016-2017 | 488 | 577 | 604 | |
2015-2016 | 488 | 549 | 845 | |
2014-2015 | 488 | 606 | 892 | |
2013-2014 | 513 | 661 | 932 | |
2012-2013 | 513 | 731 | 1146 | |
2011-2012 | 513 | 683 | 960 | |
2010-2011 | 513 | 432 | 745 | |
2009-2010 | 513 | 1088 | 757 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
E igualmente puede cursar este grado en el centro adscrito de la Universidad de Sevilla, Escuela Universitaria de Osuna
Ciencias Sociales y Jurídicas
Plan a extinguir | |
---|---|
108 | LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) |
Curso | Se implanta | Se extingue (108) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (Plan 01) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1510003 Fundamentos de Contabilidad | 1080001 Contabilidad Financiera I |
1510015 Estados Contables | 1080022 Contabilidad Financiera III |
1510020 Sistemas de Costes e Información Económica | 1080011 Contabilidad Analítica I |
1510021 Contabilidad para Directivos de Empresa | 1080012 Contabilidad Analítica II |
1510031 Análisis Financiero | 1080021 Análisis Contable |
1510033 Control de Gestión | 1080040 Control de Gestión |
1510032 Auditoría | 1080037 Auditoría de Estados Financieros I |
1510005 Instituciones Básicas de Derecho Privado | 1080003 Derecho Civil Patrimonial |
1510047 Régimen Fiscal de la Empresa | 1080035 Derecho Tributario |
1510012 Derecho Mercantil | 1080013 Derecho Mercantil |
1510022 Derecho del Trabajo | 1080019 Derecho del Trabajo |
1510009 Matemáticas I | 1080007 Matemáticas I |
1510001 Estadística | 1080006 Estadística I |
1510013 Economía Mundial y Española I 1510028 Economía Mundial y Española II | 1080014 Economía Mundial 1080020 Economía Española |
1510030 Matemáticas Financieras | 1080018 Matemáticas de las Operaciones Financieras |
1510014 Estadística Avanzada | 1080015 Estadística II |
1510027 Econometría para la Empresa | 1080025 Econometría |
1510017 Matemáticas II | 1080008 Matemáticas II |
1510002 Finanzas | 1080043 Gestión Financiera |
1510029 Gestión Empresarial Informatizada | 1080031 Gestión Empresarial Informatizada |
1510025 Dirección Financiera | 1080024 Dirección Financiera |
1510026 Dirección Táctico-Operativa de Operaciones | 1080034 Dirección y Gestión de Producción / Operaciones I |
1510037 Dirección Estratégica de Operaciones | 1080044 Dirección y Gestión de Producción / Operaciones II |
1510038 Diseño de Negocio Electrónico | 1080031 Gestión Empresarial Informatizada |
1510004 Historia Económica | 1080028 Historia Económica |
1510007 Introducción a la Economía de la Empresa (Organización) | 1080004 Economía de la Empresa I |
1510011 Administración de Empresas | 1080029 Administración de Empresas |
1510018 Organización de Empresas II | 1080033 Organización de Empresas |
1510024 Dirección de Recursos Humanos I | 1080030 Dirección de Recursos Humanos I |
1510023 Dirección Comercial | 1080023 Dirección Comercial |
1510036 Dirección Estratégica | 1080026 Dirección Estratégica y Política de Empresas |
1510043 Investigación Comercial | 1080027 Investigación Comercial |
1510041 Gestión de la Calidad | 1080046 Gestión de Calidad |
1510035 Dirección de RR.HH. II | 1080042 Dirección de los Recursos Humanos II |
1510040 Estrategia e Innovación | 1080050 Planificación Estratégica |
1510039 Distribución Comercial | 1080045 Distribución Comercial |
1510006 Introducción a la Economía | 1080009 Microeconomía I |
1510010 Microeconomía | 1080010 Microeconomía II |
1510016 Macroeconomía | 1080016 Macroeconomía I |
1510019 Sector Público | 1080032 Hacienda Pública |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 26.65 | 26.75 | 23.83 | 25.76 | 30.46 | 18.80 |
Tasa de abandono | 31.13 | 36.53 | 37.07 | 38.74 | 40.88 | 41.32 |
Tasa de eficiencia | 99.50 | 99.56 | 99.45 | 99.53 | 99.34 | 75.08 |
Tasa de rendimiento | 55.27 | 57.05 | 68.49 | 57.89 | 53.29 | 54.68 |
Tasa de éxito | 71.75 | 74.19 | 81.93 | 74.72 | 72.24 | 72.69 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 463.00 | 486.00 | 478.00 | 468.00 | 499.00 | 491.00 |
Nota media de ingreso | 9.18 | 9.30 | 8.92 | 9.51 | 10.35 | 10.80 |
Duración media de los estudios | 5.85 | 6.17 | 6.43 | 6.01 | 5.94 | 5.98 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.07 | 3.14 | 2.78 | 2.47 | 3.31 | 3.08 |
Satisfacción del PDI | 3.92 | 3.85 | 3.94 | 3.97 | 4.00 | 4.02 |
Satisfacción del personal de apoyo | 3.95 | 4.25 | 3.75 | 4.67 | 4.20 | 4.23 |
Satisfacción de los egresados | 3.36 | 3.35 | 3.47 | 3.58 | 3.43 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.00 | 4.22 | 4.16 | 4.14 | 4.14 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.34 | 3.30 | 2.76 | 2.70 | 3.47 | 3.27 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.00 | 4.09 | 3.39 | 4.06 | 4.02 | 4.18 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 58.67 | 61.45 | 56.90 | 57.14 | 72.06 | 72.29 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 7.15 | 8.59 | 9.42 | 4.15 | 3.79 | 3.49 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 4.78 | 3.20 | 3.33 | 1.76 | 2.45 | 2.74 |
Oferta plazas de prácticas externas | 335.00 | 335.00 | 250.00 | 322.00 | 220.00 | 290.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.43 | 4.46 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.64 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 2214.00 | 2161.00 | 2044.00 | 2074.00 | 2075.00 | 1874.00 |
Total de alumnos matriculados | 2237.00 | 2189.00 | 2070.00 | 2097.00 | 2082.00 | 2132.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 144 | |
Optativos | 30 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 12.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 1510001 | Estadística | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1510002 | Finanzas | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1510003 | Fundamentos de Contabilidad | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1510004 | Historia Económica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1510005 | Instituciones Básicas de Derecho Privado | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1510006 | Introducción a la Economía | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1510007 | Introducción a la Economía de la Empresa (Organización) | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1510008 | Introducción al Marketing | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1510009 | Matemáticas I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1510010 | Microeconomía | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1510011 | Administración de Empresas | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1510012 | Derecho Mercantil | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1510013 | Economía Mundial y Española I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1510014 | Estadística Avanzada | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1510015 | Estados Contables | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1510016 | Macroeconomía | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1510017 | Matemáticas II | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1510018 | Organización de Empresas II | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1510019 | Sector Público | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1510020 | Sistemas de Costes e Información Económica | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1510021 | Contabilidad para Directivos de Empresa | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1510022 | Derecho del Trabajo | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1510023 | Dirección Comercial | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1510024 | Dirección de Recursos Humanos I | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1510025 | Dirección Financiera | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1510026 | Dirección Táctico-Operativa de Operaciones | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1510027 | Econometría para la Empresa | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1510028 | Economía Mundial y Española II | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1510029 | Gestión Empresarial Informatizada | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1510030 | Matemáticas Financieras | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1510031 | Análisis Financiero | 6.00 | Optativa |
4 | 1510032 | Auditoría | 6.00 | Optativa |
4 | 1510033 | Control de Gestión | 6.00 | Optativa |
4 | 1510034 | Creación de Empresas | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1510035 | Dirección de RR.HH. II | 6.00 | Optativa |
4 | 1510036 | Dirección Estratégica | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1510037 | Dirección Estratégica de Operaciones | 6.00 | Optativa |
4 | 1510038 | Diseño de Negocio Electrónico | 6.00 | Optativa |
4 | 1510039 | Distribución Comercial | 6.00 | Optativa |
4 | 1510040 | Estrategia e Innovación | 6.00 | Optativa |
4 | 1510041 | Gestión de la Calidad | 6.00 | Optativa |
4 | 1510042 | Habilidades Directivas | 6.00 | Optativa |
4 | 1510043 | Investigación Comercial | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1510044 | Marketing de Servicios | 6.00 | Optativa |
4 | 1510045 | Plan de Empresa | 12.00 | Optativa |
4 | 1510046 | Prácticas en Empresas | 12.00 | Optativa |
4 | 1510047 | Régimen Fiscal de la Empresa | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1510048 | Trabajo Fin de Grado | 6.00 | Trabajo fin de grado |