Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 65 | 23 | 54 | 238 |
2022-2023 | 65 | 22 | 59 | 286 |
2021-2022 | 65 | 26 | 91 | 342 |
2020-2021 | 65 | 48 | 111 | 418 |
2019-2020 | 65 | 44 | 100 | |
2018-2019 | 65 | 40 | 103 | |
2017-2018 | 65 | 64 | 121 | |
2016-2017 | 65 | 78 | 112 | |
2015-2016 | 65 | 53 | 109 | |
2014-2015 | 65 | 55 | 113 | |
2013-2014 | 65 | 34 | 120 | |
2012-2013 | 65 | 68 | 151 | |
2011-2012 | 65 | 205 | 351 | |
2010-2011 | 60 | 78 | 109 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Por lo que hace al Departamento de Antropología Social, éste cuenta también con una página Web donde se ofrece información sobre planes de estudio, grupos de investigación en el los que participan profesores del departamento y actividades organizadas por profesores del mismo, o por el propio Departamento. También está prevista la realización de charlas con presentaciones, incluyendo en éstas material audiovisual, en centros de secundaria durante el curso actual y subsiguientes, para dar a conocer el objeto, alcance académico y vías de profesionalización de la Antropología, en colaboración con la Asociación Andaluza de Antropología. Entendemos que ello es especialmente pertinente en un plan de estudio que por vez primera se ofrecerá a estudiantes de Bachillerato.
Asimismo, la Facultad de Geografía e Historia dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ciencias Sociales y Jurídicas
PLAN ORIGEN: Grado en Antropología Social y Cultural | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2520006 Introducción a la Antropología | 1880003 Introducción a la Antropología |
2520009 Introducción a la Sociología | 1880005 Introducción a la Sociología |
2520005 Historia Universal del Siglo XX | 1880002 Historia Universal del Siglo XX |
2520008 Introducción a la Psicología Social | 1880004 Introducción a la Psicología Social |
2520004 Geografía de la Población | 1880001 Geografía de la Población |
2520010 Teorías Antropológicas I. Fundamentos | 1880010 Teorías Antropológicas I. Fundamentos |
2520003 Arte y Sociedad | 1880008 Arte y Sociedad |
2520007 Introducción a la Economía Política | 1880009 Introducción a la Economía Política |
2520002 Antropología Simbólica I | 1880014 Antropología Simbólica I |
2520001 Antropología Económica I | 1880007 Antropología Económica I |
2520012 Antropología de la Organización Social | 1880006 Antropología de la Organización Social I |
2520012 Antropología de la Organización Social | 1880011 Antropología de la Organización Social II |
2520016 Antropología Económica II | 1880012 Antropología Económica II |
2520017 Antropología Política I | 1880013 Antropología Política I |
2520020 Etnicidad y Multiculturalismo | 1880033 Etnicidad y Multiculturalismo |
2520021 Teorías Antropológicas II. Corrientes Clásicas | 1880015 Teorías Antropológicas II. Corrientes Clásicas |
2520014 Antropología de los Géneros | 1880018 Antropología de los Géneros |
2520018 Antropología Política II | 1880020 Antropología Política II |
2520019 Antropología Simbólica II | 1880021 Antropología Simbólica II |
2520022 Teorías Antropológicas III. Corrientes y Problemas Actuales | 1880022 Teorías Antropológicas III. Corrientes y Problemas Actuales |
2520011 Antropología de la Educación | 1880030 Antropología de la Educación |
2520013 Antropología de las Religiones | 1880031 Antropología de las Religiones |
2520015 Antropología del Desarrollo | 1880019 Antropología del Desarrollo |
2520027 Antropología del Patrimonio | 1880029 Patrimonio Etnológico |
2520031 Métodos y Técnicas Cuantitativas de Investigación Social | 1880027 Métodos y Técnicas Cuantitativas de Investigación Social |
2520032 Métodos y Técnicas de Investigación en Antropología I | 1880028 Métodos y Técnicas de Investigación en Antropología I |
2520033 Métodos y Técnicas de Investigación en Antropología II | 1880034 Métodos y Técnicas de Investigación en Antropología II |
2520036 Técnicas Auxiliares en Etnografía | 1880036 Técnicas Auxiliares en Etnografía |
2520024 Antropología de la Salud | 1880023 Antropología de la Salud |
2520026 Antropología de las Sociedades Contemporáneas | 1880024 Antropología de las Sociedades Contemporáneas |
2520029 Antropología y Exclusión Social | 1880025 Antropología y Exclusión Social |
2520030 Antropología y Sociedades Rurales | 1880026 Antropología y Sociedades Rurales |
2520023 Antropología de la Comunicación | 1880016 Antropología de la Comunicación |
2520025 Antropología de la Sexualidad | 1880017 Antropología de la Sexualidad |
2520028 Antropología Urbana | 1880032 Antropología Urbana |
2520034 Museología Antropológica | 1880035 Museología Antropológica |
2520043 Etnología de Andalucía | 1880039 Etnología de Andalucía |
2520044 Etnología de los Pueblos de España | 1880040 Etnología de los Pueblos de España |
2520048 Prácticas Externas | 1880043 Prácticas Externas |
2520039 Antropología del Turismo | 1880037 Antropología del Turismo |
2520040 Antropología Ecológica | 1880038 Antropología Ecológica |
2520045 Etnología del África Negra | 1880041 Etnología del África Negra |
2520038 Antropología del Trabajo | 1880045 Antropología del Trabajo |
2520037 Antropología de las Migraciones | 1880044 Antropología de las Migraciones |
2520041 Antropología Visual | 1880046 Antropología Visual |
2520042 Etnología de América Latina | 1880047 Etnología de América Latina |
2520046 Etnología del Mediterráneo | 1880048 Etnología del Mediterráneo |
2520047 Organizaciones Complejas en el Mundo Contemporáneo | 1880042 Organizaciones Complejas en el Mundo Contemporáneo |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 14.06 | 20.97 | 25.86 | 28.57 | ||
Tasa de abandono | 50.00 | 35.48 | 43.10 | 31.75 | ||
Tasa de eficiencia | 96.82 | 98.65 | 98.04 | 98.98 | ||
Tasa de rendimiento | 65.15 | 65.46 | 69.23 | 64.79 | 70.77 | 69.49 |
Tasa de éxito | 86.04 | 87.30 | 90.29 | 89.63 | 80.90 | 84.05 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 56.00 | 60.00 | 60.00 | 64.00 | 48.00 | 56.00 |
Nota media de ingreso | 7.96 | 7.76 | 7.32 | 8.25 | 8.35 | 7.70 |
Duración media de los estudios | 5.50 | 5.38 | 5.71 | 6.23 | 4.68 | |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.57 | 3.49 | 3.25 | 3.14 | 2.50 | 3.58 |
Satisfacción del PDI | 3.70 | 4.14 | 4.00 | 4.00 | 4.13 | 4.31 |
Satisfacción del personal de apoyo | 3.87 | 3.69 | 3.57 | 4.18 | 4.33 | 4.36 |
Satisfacción de los egresados | 3.60 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | ||
Satisfacción de los empleadores | 4.00 | 4.22 | 4.16 | 4.14 | 4.14 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.40 | 3.51 | 2.94 | 3.07 | 3.00 | 3.20 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.00 | 4.14 | 3.33 | 4.13 | 4.43 | 4.42 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 25.00 | 62.79 | 42.31 | 20.00 | ||
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 29.08 | 35.37 | 36.73 | 11.25 | 29.17 | 19.77 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 4.38 | 4.07 | 4.08 | 0.83 | 9.30 | |
Oferta plazas de prácticas externas | 16.00 | 16.00 | 33.00 | 46.00 | 29.00 | |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.29 | 4.60 | 4.69 | 4.69 | 4.72 | |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 251.00 | 246.00 | 244.00 | 240.00 | 48.00 | 79.00 |
Total de alumnos matriculados | 251.00 | 246.00 | 245.00 | 240.00 | 48.00 | 83.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 102 | |
Optativos | 60 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 6.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |