Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2018-2019 | 275 | 423 | 758 | |
2017-2018 | 275 | 350 | 663 | |
2016-2017 | 275 | 405 | 705 | |
2015-2016 | 275 | 426 | 665 | |
2014-2015 | 280 | 326 | 566 | |
2013-2014 | 295 | 326 | 561 | |
2012-2013 | 296 | 295 | 578 | |
2011-2012 | 296 | 308 | 547 | |
2010-2011 | 323 | 169 | 233 | |
2009-2010 | 340 | 205 | 351 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Ciencias de la Salud
Plan a extinguir | |
---|---|
118 | LICENCIADO EN FARMACIA (Plan 2002) |
Curso | Se implanta | Se extingue (118) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso | Quinto curso |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN FARMACIA (Plan 2002) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1580056 Química Farmacéutica II | 1180014 Química Farmaceútica 1180036 Ampliación de Química Farmaceútica |
1580001 Biología 1580033 Botánica Farmacéutica | 1180003 Biología Vegetal 1180007 Botánica Farmaceútica |
1580013 Química General y Analítica | 1180006 Química Inorgánica 1180019 Ampliación de Química Inorgánica |
1580013 Química General y Analítica 1580023 Química Analítica Aplicada | 1180009 Análisis Químico |
1580005 Física Aplicada a las Ciencias de la Salud 1580006 Fisicoquímica | 1180001 Física Aplicada y Físico-Química |
1580047 Química Farmacéutica I 1580056 Química Farmacéutica II | 1180014 Química Farmaceútica |
1580056 Química Farmacéutica II | 1180036 Ampliación de Química Farmaceútica |
1580014 Química Inorgánica | 1180006 Química Inorgánica |
1580014 Química Inorgánica | 1180019 Ampliación de Química Inorgánica |
1580015 Química Orgánica I 1580025 Química Orgánica II | 1180002 Química Orgánica |
1580021 Fundamentos Fisicoquímicos de las Técnicas Instrumentales | 1180016 Fundamentos Físicoquímicos de las Técnicas Instrumentales |
1580011 Matemática Aplicada y Estadística | 1180005 Matemática Aplicada |
1580033 Botánica Farmacéutica | 1180003 Biología Vegetal |
1580033 Botánica Farmacéutica | 1180007 Botánica Farmaceútica |
1580001 Biología 1580022 Microbiología 1580043 Farmacognosia | 1180011 Farmacognosia 1180013 Microbiología |
1580043 Farmacognosia | 1180011 Farmacognosia |
1580022 Microbiología | 1180013 Microbiología |
1580029 Ampliación de Microbiología | 1180018 Ampliación de Microbiología |
1580038 Parasitología | 1180017 Parasitología |
1580041 Biofarmacia y Farmacocinética | 1180025 Biofarmacia y Farmacocinética |
1580049 Tecnología Farmacéutica II | 1180026 Farmacia Galénica General |
1580039 Tecnología Farmacéutica I | 1180030 Ampliación de Tecnología Farmacéutica |
1580031 Bioquímica Clínica y Patología Molecular Humana | 1180020 Bioquímica Clínica y Patología Molecular Humana |
1580019 Fisiología Humana I 1580020 Fisiología Humana II | 1180012 Fisiología Humana |
1580034 Fisiopatología | 1180015 Fisiopatología |
1580031 Bioquímica Clínica y Patología Molecular Humana | 1180022 Inmunología |
1580053 Microbiología y Parasitología Clínica | 1180034 Microbiología Clínica |
1580040 Toxicología | 1180024 Toxicología |
1580052 Legislación, Gestión y Planificación Farmacéutica | 1180033 Legislación y Deontología |
1580048 Salud Pública | 1180029 Salud Pública |
1580001 Biología | 1180004 Fisiología Celular |
1580037 Nutrición y Bromatología | 1180028 Nutrición y Bromatología |
1580026 Quimioinformática, Investigación e Historia de la Farmacia | 1180008 Historia de la Farmacia |
1580053 Microbiología y Parasitología Clínica | 1180023 Parasitología Clínica y Hematología |
1580016 Bioquímica y Biología Molecular I 1580017 Bioquímica y Biología Molecular II | 1180010 Bioquímica |
1580044 Farmacología y Farmacoterapia I 1580045 Farmacología y Farmacoterapia II | 1180027 Farmacología y Farmacoterapia I |
1580005 Física Aplicada a las Ciencias de la Salud 1580006 Fisicoquímica 1580010 Laboratorio de Química 1580013 Química General y Analítica 1580015 Química Orgánica I 1580023 Química Analítica Aplicada 1580025 Química Orgánica II | 1180001 Física Aplicada y Físico-Química 1180002 Química Orgánica 1180009 Análisis Químico |
1580010 Laboratorio de Química 1580013 Química General y Analítica 1580014 Química Inorgánica 1580015 Química Orgánica I 1580023 Química Analítica Aplicada 1580025 Química Orgánica II | 1180002 Química Orgánica 1180006 Química Inorgánica 1180009 Análisis Químico 1180019 Ampliación de Química Inorgánica |
1580005 Física Aplicada a las Ciencias de la Salud 1580006 Fisicoquímica 1580010 Laboratorio de Química 1580015 Química Orgánica I 1580025 Química Orgánica II | 1180001 Física Aplicada y Físico-Química 1180002 Química Orgánica |
1580010 Laboratorio de Química 1580013 Química General y Analítica 1580014 Química Inorgánica 1580023 Química Analítica Aplicada | 1180006 Química Inorgánica 1180009 Análisis Químico 1180019 Ampliación de Química Inorgánica |
1580010 Laboratorio de Química 1580015 Química Orgánica I 1580021 Fundamentos Fisicoquímicos de las Técnicas Instrumentales 1580025 Química Orgánica II | 1180002 Química Orgánica 1180016 Fundamentos Físicoquímicos de las Técnicas Instrumentales |
1580005 Física Aplicada a las Ciencias de la Salud 1580006 Fisicoquímica 1580010 Laboratorio de Química 1580015 Química Orgánica I 1580021 Fundamentos Fisicoquímicos de las Técnicas Instrumentales 1580025 Química Orgánica II | 1180001 Física Aplicada y Físico-Química 1180002 Química Orgánica 1180016 Fundamentos Físicoquímicos de las Técnicas Instrumentales |
1580005 Física Aplicada a las Ciencias de la Salud 1580006 Fisicoquímica 1580010 Laboratorio de Química 1580021 Fundamentos Fisicoquímicos de las Técnicas Instrumentales | 1180001 Física Aplicada y Físico-Química 1180016 Fundamentos Físicoquímicos de las Técnicas Instrumentales |
1580041 Biofarmacia y Farmacocinética 1580046 Laboratorio de Farmacia 1580049 Tecnología Farmacéutica II | 1180025 Biofarmacia y Farmacocinética 1180026 Farmacia Galénica General |
1580039 Tecnología Farmacéutica I 1580046 Laboratorio de Farmacia 1580049 Tecnología Farmacéutica II | 1180026 Farmacia Galénica General 1180030 Ampliación de Tecnología Farmacéutica |
1580039 Tecnología Farmacéutica I 1580041 Biofarmacia y Farmacocinética 1580046 Laboratorio de Farmacia | 1180025 Biofarmacia y Farmacocinética 1180030 Ampliación de Tecnología Farmacéutica |
1580041 Biofarmacia y Farmacocinética 1580046 Laboratorio de Farmacia | 1180025 Biofarmacia y Farmacocinética 1180031 Farmacia Galénica Especial |
1580039 Tecnología Farmacéutica I 1580049 Tecnología Farmacéutica II | 1180026 Farmacia Galénica General 1180031 Farmacia Galénica Especial |
1580037 Nutrición y Bromatología 1580040 Toxicología 1580046 Laboratorio de Farmacia | 1180024 Toxicología 1180028 Nutrición y Bromatología |
1580037 Nutrición y Bromatología 1580046 Laboratorio de Farmacia | 1180028 Nutrición y Bromatología 1180031 Farmacia Galénica Especial |
1580040 Toxicología 1580046 Laboratorio de Farmacia | 1180024 Toxicología 1180031 Farmacia Galénica Especial |
1580051 Farmacología y Farmacoterapia III y Farmacia Clínica | 1180037 Farmacia Clínica |
1580051 Farmacología y Farmacoterapia III y Farmacia Clínica | 1180032 Farmacología y Farmacoterapia II |
1580030 Análisis Estructural de Fármacos | 1180038 Análisis Estructural de Fármacos |
1580002 Control de Calidad en el Laboratorio Analítico | 1180040 Control de Calidad en el Laboratorio Analítico |
1580024 Química Bioinorgánica | 1180041 Elementos Básicos de Química Biosanitaria |
1580036 Nutrición, Dietética y Dietoterapia | 1180042 Elementos de Nutrición y Dietética |
1580018 Dermofarmacia y Formulación Magistral | 1180045 Dermofarmacia |
1580004 Fauna y Salud | 1180046 Fauna y Salud Pública |
1580007 Fitoterapia | 1180047 Fitoterapia |
1580027 Sanidad Ambiental | 1180049 Sanidad Ambiental |
1580012 Métodos Matemáticos para las Ciencias de la Salud | 1180051 Métodos Matemáticos para las Ciencias de la Salud |
1580009 Laboratorio de Fisicoquímica | 1180050 Laboratorios de Físicoquímica |
1580003 Etnobotánica | 1180053 Etnobotánica |
1580028 Seguridad Alimentaria: Riesgos Tóxicos y Prevención | 1180054 Toxicología de los Alimentos |
1580054 Prácticas Tuteladas | 1180035 Prácticas Tuteladas |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 59.74 | 57.70 | 64.97 | 72.16 | 76.01 | 62.28 |
Tasa de abandono | 16.23 | 16.07 | 14.97 | 11.34 | 9.80 | 15.92 |
Tasa de eficiencia | 99.71 | 99.53 | 99.56 | 99.62 | 99.53 | 82.98 |
Tasa de rendimiento | 70.94 | 72.90 | 81.72 | 84.01 | 69.10 | 71.88 |
Tasa de éxito | 84.62 | 86.31 | 91.55 | 90.51 | 84.67 | 89.23 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 284.00 | 282.00 | 7.00 | 6.00 | ||
Nota media de ingreso | 10.99 | |||||
Duración media de los estudios | 6.04 | 6.08 | 6.24 | 5.76 | ||
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.46 | 3.40 | 3.19 | 3.53 | 3.86 | |
Satisfacción del PDI | 3.84 | 4.05 | 4.18 | 3.94 | ||
Satisfacción del personal de apoyo | 4.17 | 4.02 | 4.26 | 4.12 | 4.41 | |
Satisfacción de los egresados | 3.76 | 3.85 | 3.92 | 4.01 | 3.99 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.43 | 5.00 | 4.43 | 4.50 | 4.50 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.59 | 3.49 | 3.30 | 3.73 | ||
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.12 | 4.16 | 3.94 | |||
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 68.22 | 70.85 | 70.67 | 65.71 | 75.18 | 72.79 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 2.86 | 4.26 | 5.14 | 7.60 | ||
% o número de alumnos de movilidad salientes | 5.11 | 5.68 | 5.35 | 10.44 | ||
Oferta plazas de prácticas externas | 191.00 | 191.00 | 284.00 | 278.00 | ||
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.68 | 4.56 | 4.90 | 4.67 | ||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 1774.00 | 1762.00 | 1438.00 | 1110.00 | 776.00 | 417.00 |
Total de alumnos matriculados | 1781.00 | 1762.00 | 1440.00 | 1112.00 | 776.00 | 463.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 90 | |
Obligatorios | 156 | |
Optativos | 24 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 24.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
4 | 1580041 | Biofarmacia y Farmacocinética | 7.50 | Obligatoria |
4 | 1580042 | Biotecnología Farmacéutica | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1580043 | Farmacognosia | 7.50 | Obligatoria |
4 | 1580044 | Farmacología y Farmacoterapia I | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1580045 | Farmacología y Farmacoterapia II | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1580046 | Laboratorio de Farmacia | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1580047 | Química Farmacéutica I | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1580048 | Salud Pública | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1580049 | Tecnología Farmacéutica II | 9.00 | Obligatoria |
5 | 1580050 | Atención Farmacéutica y Medicamentos y Práctica Sanitaria | 6.00 | Obligatoria |
5 | 1580051 | Farmacología y Farmacoterapia III y Farmacia Clínica | 6.00 | Obligatoria |
5 | 1580052 | Legislación, Gestión y Planificación Farmacéutica | 6.00 | Obligatoria |
5 | 1580053 | Microbiología y Parasitología Clínica | 6.00 | Obligatoria |
5 | 1580054 | Prácticas Tuteladas | 24.00 | Prácticas Externas |
5 | 1580056 | Química Farmacéutica II | 6.00 | Obligatoria |
5 | 1580055 | Trabajo Fin de Grado | 6.00 | Trabajo fin de grado |