Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 90 | 201 | 518 | 1341 |
2022-2023 | 90 | 237 | 581 | 1430 |
2021-2022 | 90 | 220 | 552 | 1366 |
2020-2021 | 90 | 170 | 468 | 1094 |
2019-2020 | 90 | 186 | 487 | |
2018-2019 | 90 | 178 | 420 | |
2017-2018 | 90 | 161 | 345 | |
2016-2017 | 90 | 126 | 265 | |
2015-2016 | 90 | 113 | 267 | |
2014-2015 | 90 | 99 | 203 | |
2013-2014 | 90 | 81 | 171 | |
2012-2013 | 95 | 91 | 127 | |
2011-2012 | 95 | 102 | 166 | |
2010-2011 | 90 | 149 | 139 | |
2009-2010 | 80 | 188 | 109 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Física dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ciencias
Plan a extinguir | |
---|---|
96 | LICENCIADO EN FÍSICA (Plan 98) |
Curso | Se implanta | Se extingue (96) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN FÍSICA (Plan 98) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1620003 Física General | 960003 Física General |
1620002 Análisis Matemático | 960004 Análisis Matemático |
1620001 Álgebra Lineal y Geometría | 960001 Métodos Matemáticos de la Física I |
1620007 Técnicas Experimentales Básicas | 960002 Técnicas Experimentales en Física |
1620006 Química | 960005 Química |
1620005 Programación Científica | 960006 Programación Científica |
1620004 Métodos Matemáticos I | 960020 Física Matemática |
1620010 Mecánica y Ondas | 960007 Mecánica y Ondas 960010 Técnicas Experimentales I (Mecánica y Ondas, Termodinámica) |
1620013 Termodinámica | 960010 Técnicas Experimentales I (Mecánica y Ondas, Termodinámica) 960011 Termodinámica |
1620009 Electromagnetismo | 960015 Electromagnetismo 960018 Técnicas Experimentales II (Electromagnetismo, Óptica, Física Cuántica) |
1620011 Métodos Matemáticos II | 960008 Métodos Matemáticos de la Física II |
1620008 Circuitos Eléctricos: Teoría e Instrumentación | 960012 Electrónica Básica |
1620016 Física Cuántica | 960016 Física Cuántica 960018 Técnicas Experimentales II (Electromagnetismo, Óptica, Física Cuántica) |
1620021 Óptica | 960017 Óptica 960018 Técnicas Experimentales II (Electromagnetismo, Óptica, Física Cuántica) |
1620019 Física Matemática | 960020 Física Matemática |
1620020 Mecánica Teórica | 960039 Mecánica Teórica |
1620020 Mecánica Teórica | 960013 Dinámica de Sistemas 960036 Física de Medios Continuos |
1620014 Electrodinámica Clásica | 960024 Electrodinámica Clásica |
1620017 Física del Estado Sólido | 960027 Física del Estado Sólido |
1620015 Electrónica Física | 960025 Electrónica |
1620018 Física Estadística | 960028 Física Estadística |
1620039 Técnicas Experimentales I | 960026 Técnicas Experimentales en Electrónica 960031 Técnicas Experimentales en Física de Estado Sólido |
1620034 Mecánica Cuántica | 960029 Mecánica Cuántica |
1620032 Física Nuclear y de Partículas | 960038 Física Nuclear y de Partículas |
1620040 Técnicas Experimentales II | 960030 Técnicas Experimentales en Electrodinámica 960040 Técnicas Experimentales en Física Nuclear |
1620001 Álgebra Lineal y Geometría 1620002 Análisis Matemático 1620004 Métodos Matemáticos I 1620011 Métodos Matemáticos II 1620012 Métodos Numéricos y de Simulación 1620019 Física Matemática | 960001 Métodos Matemáticos de la Física I 960004 Análisis Matemático 960008 Métodos Matemáticos de la Física II 960009 Métodos Matemáticos de la Física III 960020 Física Matemática |
1620029 Física Atómica y Molecular | 960022 Física Atómica y Molecular |
1620029 Física Atómica y Molecular | 960049 Técnicas Nucleares |
1620035 Mecánica Cuántica Relativista | 960035 Mecánica Cuántica Relativista |
1620035 Mecánica Cuántica Relativista | 960050 Teoría Cuántica de Campos |
1620023 Ampliación de Mecánica Estadística | 960053 Cinética Física |
1620023 Ampliación de Mecánica Estadística | 960019 Fundamentos de Física Estadística |
1620038 Sensores y Procesado de Señal | 960032 Instrumentación y Equipos Electrónicos |
1620026 Circuitos Integrados | 960044 Circuitos Integrados Analógicos y Digitales |
1620026 Circuitos Integrados | 960043 Microelectrónica |
1620028 Electromagnetismo Aplicado | 960034 Ondas Electromagnéticas Guiadas |
1620028 Electromagnetismo Aplicado | 960041 Radiación y Dispersión Electromagnéticas |
1620031 Física de Materiales | 960047 Física de Materiales |
1620031 Física de Materiales | 960037 Caracterización de Materiales |
1620027 Comportamiento Térmico, Eléctrico, Óptico y Magnético de los Materiales | 960048 Propiedades Eléctricas y Magnéticas de Materiales |
1620027 Comportamiento Térmico, Eléctrico, Óptico y Magnético de los Materiales | 960057 Propiedades Ópticas de los Materiales y Optoelectrónica |
1620024 Astrofísica | 960054 Astrofísica |
1620030 Física de las Comunicaciones | 960033 Física de la Comunicaciones |
1620036 Medio Ambiente y Meteorología | 960056 Física del Medio Ambiente |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 31.68 | 36.70 | 48.72 | 30.91 | 49.12 | 35.42 |
Tasa de abandono | 32.67 | 29.36 | 19.66 | 32.73 | 24.56 | 22.92 |
Tasa de eficiencia | 99.17 | 99.25 | 98.59 | 98.16 | 98.74 | 76.70 |
Tasa de rendimiento | 63.42 | 66.24 | 68.06 | 61.86 | 62.66 | 63.18 |
Tasa de éxito | 81.97 | 85.28 | 86.33 | 80.53 | 79.72 | 83.80 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 94.00 | 94.00 | 95.00 | 85.00 | 99.00 | 89.00 |
Nota media de ingreso | 11.97 | 12.05 | 12.42 | 12.63 | 12.93 | 12.70 |
Duración media de los estudios | 5.82 | 5.26 | 6.41 | 5.47 | 5.36 | 5.65 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.21 | 3.01 | 2.60 | 2.45 | 3.16 | 3.23 |
Satisfacción del PDI | 4.02 | 3.88 | 3.90 | 4.21 | 4.24 | 4.08 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.26 | 4.24 | 4.00 | 4.06 | 4.36 | 4.50 |
Satisfacción de los egresados | 3.44 | 3.30 | 3.28 | 3.28 | 3.48 | |
Satisfacción de los empleadores | 3.33 | 4.50 | 4.18 | 4.05 | 4.05 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.55 | 3.47 | 2.80 | 2.94 | 3.40 | 3.42 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.05 | 4.09 | 3.66 | 4.32 | 4.03 | 4.24 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 35.00 | 34.78 | 50.00 | 21.82 | 45.45 | 45.83 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 2.10 | 5.57 | 1.83 | 2.24 | 2.88 | 3.15 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 6.76 | 5.79 | 8.22 | 4.48 | 6.19 | 7.87 |
Oferta plazas de prácticas externas | 17.00 | 17.00 | 7.00 | 13.00 | 13.00 | 19.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.59 | 4.44 | 4.86 | 4.86 | 4.72 | 4.81 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 412.00 | 447.00 | 432.00 | 427.00 | 424.00 | 406.00 |
Total de alumnos matriculados | 429.00 | 449.00 | 438.00 | 446.00 | 452.00 | 443.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 144 | |
Optativos | 30 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 6.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 1620001 | Álgebra Lineal y Geometría | 12.00 | Formación Básica |
1 | 1620002 | Análisis Matemático | 12.00 | Formación Básica |
1 | 1620042 | Física General 1 | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1620043 | Física General 2 | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1620004 | Métodos Matemáticos I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1620005 | Programación Científica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1620006 | Química | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1620007 | Técnicas Experimentales Básicas | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1620008 | Circuitos Eléctricos: Teoría e Instrumentación | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1620009 | Electromagnetismo | 12.00 | Obligatoria |
2 | 1620010 | Mecánica y Ondas | 12.00 | Obligatoria |
2 | 1620011 | Métodos Matemáticos II | 12.00 | Obligatoria |
2 | 1620012 | Métodos Numéricos y de Simulación | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1620013 | Termodinámica | 12.00 | Obligatoria |
3 | 1620014 | Electrodinámica Clásica | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1620015 | Electrónica Física | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1620016 | Física Cuántica | 12.00 | Obligatoria |
3 | 1620017 | Física del Estado Sólido | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1620018 | Física Estadística | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1620019 | Física Matemática | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1620020 | Mecánica Teórica | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1620021 | Óptica | 12.00 | Obligatoria |
4 | 1620022 | Ampliación de Física del Estado Sólido | 6.00 | Optativa |
4 | 1620023 | Ampliación de Mecánica Estadística | 6.00 | Optativa |
4 | 1620024 | Astrofísica | 6.00 | Optativa |
4 | 1620025 | Biofísica | 6.00 | Optativa |
4 | 1620026 | Circuitos Integrados | 6.00 | Optativa |
4 | 1620027 | Comportamiento Térmico, Eléctrico, Óptico y Magnético de los Materiales | 6.00 | Optativa |
4 | 1620028 | Electromagnetismo Aplicado | 6.00 | Optativa |
4 | 1620029 | Física Atómica y Molecular | 6.00 | Optativa |
4 | 1620031 | Física de Materiales | 6.00 | Optativa |
4 | 1620032 | Física Nuclear y de Partículas | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1620033 | Fuentes de Energía | 6.00 | Optativa |
4 | 1620034 | Mecánica Cuántica | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1620035 | Mecánica Cuántica Relativista | 6.00 | Optativa |
4 | 1620036 | Medio Ambiente y Meteorología | 6.00 | Optativa |
4 | 1620037 | Prácticas Externas | 6.00 | Optativa |
4 | 1620038 | Sensores y Procesado de Señal | 6.00 | Optativa |
4 | 1620039 | Técnicas Experimentales I | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1620040 | Técnicas Experimentales II | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1620041 | Trabajo Fin de Grado | 6.00 | Trabajo fin de grado |