Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 290 | 584 | 515 | 1641 |
2022-2023 | 290 | 567 | 493 | 1604 |
2021-2022 | 290 | 455 | 386 | 1335 |
2020-2021 | 290 | 369 | 304 | 1104 |
2019-2020 | 290 | 310 | 261 | |
2018-2019 | 290 | 272 | 270 | |
2017-2018 | 290 | 290 | 256 | |
2015-2016 | 320 | 349 | 298 | |
2014-2015 | 336 | 391 | 297 | |
2013-2014 | 353 | 434 | 379 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la E.T.S. de Arquitectura dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ingeniería y Arquitectura
Plan a extinguir | |
---|---|
189 | Grado en Arquitectura |
Curso | Se implanta | Se extingue (189) |
---|---|---|
2013-2014 | Primer, segundo, tercero y cuarto curso | |
2014-2015 | Quinto curso | |
2017-2018 | - | Cursos 1º a 5º del plan 2010 |
PLAN ORIGEN: ARQUITECTO (Plan 98) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2330002 Dibujo 1. Geometría y Percepción 2330006 Dibujo 2. Expresión y Comunicación | 150001 Dibujo Asistido 150002 Geometría Descriptiva |
2330008 Fundamentos Matemáticos para la Arquitectura 1 | 150003 Matemáticas I |
2330001 Construcción 1 | 150004 Construcción I |
2330004 Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 1 | 150005 Historia de la Arquitectura I |
2330003 Fundamentos Físicos de las Estructuras | 150006 Física I |
2330005 Proyectos 1 2330009 Proyectos 2 | 150007 Proyectos I |
2330011 Dibujo 3. Análisis Gráfico 2330022 Dibujo 4. Ideación y Configuración | 150008 Análisis Gráfico Arquitectónico |
2330014 Proyectos 3 2330019 Proyectos 4 | 150009 Proyectos II |
2330007 Estructuras 1 | 150010 Estructuras I |
2330013 Historia, Teoría y Composiciones Arquitectónicas 2 | 150011 Teoría de la Arquitectura |
2330010 Urbanismo 1 | 150012 Urbanística |
2330017 Construcción 2 | 150013 Construcción II |
2330012 Fundamentos Matemáticos para la Arquitectura 2 | 150014 Matemáticas II |
2330018 Fundamentos Físicos de las Instalaciones y el Acondicionamiento | 150015 Física II |
2330038 Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 3 | 150016 Historia de la Arquitectura II |
2330024 Proyectos 5 2330028 Proyectos 6 | 150017 Proyectos III |
2330023 Estructuras 2 | 150018 Estructuras II, Mecánica del Suelo y Cimentaciones |
2330050 Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 4 | 150019 Historia de la Arquitectura III 150021 Composición |
2330021 Construcción 3 | 150020 Construcción III |
2330016 Acodicionamiento e Instalaciones 1 | 150022 Acondicionamiento I |
2330030 Urbanismo 2 | 150023 Planeamiento Urbano |
2330033 Proyectos 7 2330039 Proyectos 8 | 150027 Proyectos IV |
2330027 Mecánica del Suelo y Cimentaciones | 150028 Mecánica del Suelo y Cimentaciones |
2330032 Construcción 4 | 150029 Construcción IV |
2330026 Acondicionamiento e Instalaciones 2 | 150030 Instalaciones I |
2330037 Estructuras 3 | 150031 Estructuras III |
2330035 Urbanismo 3 | 150032 Planeamiento y Desarrollo y Proyecto Urbano |
2330055 Urbanismo 4 | 150047 Gestión Urbanística |
2330063 Construcción 6 | 150046 Dirección y Organización de Obras |
2330031 Acondicionamiento e Instalaciones 3 | 150049 Acondicionamiento e Instalaciones II |
2330052 Proyectos 9 2330072 Proyectos 10 | 150050 Proyectos V |
2330036 Construcción 5 | 150051 Construcción V |
2330015 Taller de Arquitectura 1 | 150008 Análisis Gráfico Arquitectónico 150009 Proyectos II 150011 Teoría de la Arquitectura |
2330020 Taller de Arquitectura 2 | 150009 Proyectos II 150013 Construcción II 150022 Acondicionamiento I |
2330025 Taller de Arquitectura 3 | 150008 Análisis Gráfico Arquitectónico 150017 Proyectos III 150018 Estructuras II, Mecánica del Suelo y Cimentaciones 150020 Construcción III |
2330029 Taller de Arquitectura 4 | 150017 Proyectos III 150023 Planeamiento Urbano 150028 Mecánica del Suelo y Cimentaciones 150030 Instalaciones I |
2330034 Taller de Arquitectura 5 | 150027 Proyectos IV 150029 Construcción IV 150032 Planeamiento y Desarrollo y Proyecto Urbano 150049 Acondicionamiento e Instalaciones II |
2330040 Taller de Arquitectura 6 | 150016 Historia de la Arquitectura II 150027 Proyectos IV 150031 Estructuras III 150051 Construcción V |
2330053 Taller de Arquitectura 7 | 150019 Historia de la Arquitectura III 150021 Composición 150047 Gestión Urbanística 150050 Proyectos V |
PLAN ORIGEN: | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2330001 Construcción 1 | 1890001 Construcción 1 |
2330002 Dibujo 1. Geometría y Percepción | 1890002 Dibujo 1. Geometría y Percepción |
2330003 Fundamentos Físicos de las Estructuras | 1890003 Fundamentos Físicos de las Estructuras |
2330004 Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 1 | 1890004 Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 1 |
2330005 Proyectos 1 | 1890005 Proyectos 1 |
2330006 Dibujo 2. Expresión y Comunicación | 1890006 Dibujo 2. Expresión y Comunicación |
2330007 Estructuras 1 | 1890007 Estructuras 1 |
2330008 Fundamentos Matemáticos para la Arquitectura 1 | 1890008 Fundamentos Matemáticos para la Arquitectura 1 |
2330009 Proyectos 2 | 1890009 Proyectos 2 |
2330010 Urbanismo 1 | 1890010 Urbanismo 1 |
2330011 Dibujo 3. Análisis Gráfico | 1890011 Dibujo 3. Análisis Gráfico |
2330012 Fundamentos Matemáticos para la Arquitectura 2 | 1890012 Fundamentos Matemáticos para la Arquitectura 2 |
2330013 Historia, Teoría y Composiciones Arquitectónicas 2 | 1890013 Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 2 |
2330014 Proyectos 3 | 1890014 Proyectos 3 |
2330015 Taller de Arquitectura 1 | 1890015 Taller de Arquitectura 1 |
2330016 Acodicionamiento e Instalaciones 1 | 1890016 Acondicionamiento e Instalaciones 1 |
2330017 Construcción 2 | 1890017 Construcción 2 |
2330018 Fundamentos Físicos de las Instalaciones y el Acondicionamiento | 1890018 Fundamentos Físicos de las Instalaciones y el Acondicionamiento |
2330019 Proyectos 4 | 1890019 Proyectos 4 |
2330020 Taller de Arquitectura 2 | 1890020 Taller de Arquitectura 2 |
2330021 Construcción 3 | 1890021 Construcción 3 |
2330022 Dibujo 4. Ideación y Configuración | 1890022 Dibujo 4. Ideación y Configuración |
2330023 Estructuras 2 | 1890023 Estructuras 2 |
2330024 Proyectos 5 | 1890024 Proyectos 5 |
2330025 Taller de Arquitectura 3 | 1890025 Taller de Arquitectura 3 |
2330026 Acondicionamiento e Instalaciones 2 | 1890026 Acondicionamiento e Instalaciones 2 |
2330027 Mecánica del Suelo y Cimentaciones | 1890027 Mecánica del Suelo y Cimentaciones |
2330028 Proyectos 6 | 1890028 Proyectos 6 |
2330029 Taller de Arquitectura 4 | 1890029 Taller de Arquitectura 4 |
2330030 Urbanismo 2 | 1890030 Urbanismo 2 |
2330031 Acondicionamiento e Instalaciones 3 | 1890031 Acondicionamiento e Instalaciones 3 |
2330032 Construcción 4 | 1890032 Construcción 4 |
2330033 Proyectos 7 | 1890033 Proyectos 7 |
2330034 Taller de Arquitectura 5 | 1890034 Taller de Arquitectura 5 |
2330035 Urbanismo 3 | 1890035 Urbanismo 3 |
2330036 Construcción 5 | 1890036 Construcción 5 |
2330037 Estructuras 3 | 1890037 Estructuras 3 |
2330038 Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 3 | 1890038 Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 3 |
2330039 Proyectos 8 | 1890039 Proyectos 8 |
2330040 Taller de Arquitectura 6 | 1890040 Taller de Arquitectura 6 |
2330042 Arquitectura y Patrimonio | 1890041 Arquitectura y Patrimonio |
2330043 Complementos de Mecánica del Suelo y Cimentaciones | 1890042 Complementos de Mecánica del Suelo y Cimentaciones |
2330044 Construcción Medioambiental y Tecnologías Sostenibles | 1890043 Construcción Medioambiental y Tecnologías Sostenibles |
2330045 Dibujo y Vanguardia | 1890044 Dibujo y Vanguardia |
2330046 El Espacio Público en el Planeamiento | 1890045 El Espacio Público en el Planeamiento |
2330047 Energía y Sostenibilidad en Arquitectura | 1890046 Energía y Sostenibilidad en Arquitectura |
2330048 Estructuras Especiales en Arquitectura | 1890047 Estructuras Especiales en Arquitectura |
2330049 Fundamentos del Habitar | 1890048 Fundamentos del Habitar |
2330050 Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 4 | 1890049 Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 4 |
2330051 Paisaje, Ciudad y Arquitectura en Andalucía | 1890050 Paisaje, Ciudad y Arquitectura en Andalucía |
2330052 Proyectos 9 | 1890051 Proyectos 9 |
2330053 Taller de Arquitectura 7 | 1890052 Taller de Arquitectura 7 |
2330054 Técnicas Numéricas para el Cálculo y el Diseño en Arquitectura | 1890053 Técnicas Numéricas para el Cálculo y el Diseño en Arquitectura |
2330055 Urbanismo 4 | 1890054 Urbanismo 4 |
2330056 Acústica Aplicada a la Arquitectura y el Urbanismo | 1890055 Acústica Aplicada a la Arquitectura y el Urbanismo |
2330057 Análisis de Datos y Localización de Recursos Urbanos | 1890056 Análisis de Datos y Localización de Recursos Urbanos |
2330058 Arquitectura de las Américas | 1890057 Arquitectura de las Américas |
2330059 Arquitectura y Medioambiente | 1890058 Arquitectura y Medioambiente |
2330060 Arquitectura y Sostenibilidad | 1890059 Arquitectura y Sostenibilidad |
2330061 Arquitectura, Paisaje y Territorio | 1890060 Arquitectura, Paisaje y Territorio |
2330062 Cimentaciones: Patología y Recalces | 1890061 Cimentaciones: Patología y Recalces |
2330063 Construcción 6 | 1890062 Construcción 6 |
2330064 Dibujo y Máquina | 1890063 Dibujo y Máquina |
2330065 Dibujo y Patrimonio | 1890064 Dibujo y Patrimonio |
2330066 Evolución y Concepto de los Sistemas Constructivos. De la tradición a la Innovación | 1890065 Evolución y Concepto de los Sistemas Constructivos. De la tradición a la Innovación |
2330067 Instalaciones y Sistemas para el Diseño de Edificios Eficientes e Inteligentes | 1890066 Instalaciones y Sistemas para el Diseño de Edificios Eficientes e Inteligentes |
2330068 Intervención Estructural en Edificaciones Existentes | 1890067 Intervención Estructural en Edificaciones Existentes |
2330069 Patrimonio Urbano y Planeamiento | 1890068 Patrimonio Urbano y Planeamiento |
2330070 Planeamiento y Sostenibilidad | 1890069 Planeamiento y Sostenibilidad |
2330071 Prácticas en Empresas | 1890070 Prácticas en Empresas |
2330072 Proyectos 10 | 1890071 Proyectos 10 |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 50.89 | 54.35 | 45.92 | 42.61 | 44.94 | |
Tasa de abandono | 23.67 | 20.19 | 21.43 | 24.05 | 25.95 | |
Tasa de eficiencia | 99.85 | 99.71 | 99.73 | 99.70 | 99.74 | 86.27 |
Tasa de rendimiento | 76.43 | 73.99 | 75.96 | 71.56 | 70.86 | 74.54 |
Tasa de éxito | 91.32 | 89.91 | 90.59 | 87.75 | 88.08 | 89.60 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 280.00 | 276.00 | 289.00 | 281.00 | 265.00 | 285.00 |
Nota media de ingreso | 8.73 | 9.11 | 9.00 | 9.52 | 10.45 | 11.04 |
Duración media de los estudios | 5.00 | 5.35 | 5.78 | 5.83 | 6.17 | 6.13 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.23 | 3.31 | 2.89 | 3.06 | 3.39 | 3.41 |
Satisfacción del PDI | 3.40 | 3.29 | 3.58 | 3.51 | 3.48 | 3.34 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.10 | 3.97 | 4.07 | 4.18 | 4.50 | 4.13 |
Satisfacción de los egresados | 3.27 | 3.67 | 3.44 | 3.74 | 3.79 | |
Satisfacción de los empleadores | 3.84 | 4.01 | 4.11 | 4.38 | 4.37 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.62 | 3.62 | 3.07 | 3.20 | 3.57 | 3.62 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.59 | 3.56 | 3.53 | 3.92 | 3.72 | 3.71 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 20.59 | 20.83 | 25.56 | 18.97 | 37.21 | |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 13.36 | 15.36 | 13.28 | 4.09 | 9.11 | 11.18 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 8.41 | 9.21 | 9.16 | 2.73 | 7.42 | 9.05 |
Oferta plazas de prácticas externas | 132.00 | 132.00 | 140.00 | 175.00 | 116.00 | 176.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.58 | 4.60 | 4.71 | 4.71 | 4.66 | 4.65 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 1518.00 | 1515.00 | 1539.00 | 1532.00 | 1535.00 | 1412.00 |
Total de alumnos matriculados | 1557.00 | 1563.00 | 1551.00 | 1540.00 | 1537.00 | 1544.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 216 | |
Optativos | 18 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 6.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |