Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 180 | 198 | 239 | 893 |
2022-2023 | 180 | 218 | 247 | 981 |
2021-2022 | 180 | 205 | 317 | 1028 |
2020-2021 | 180 | 206 | 261 | 941 |
2019-2020 | 180 | 229 | 281 | |
2018-2019 | 180 | 187 | 249 | |
2017-2018 | 180 | 186 | 287 | |
2016-2017 | 180 | 177 | 272 | |
2015-2016 | 180 | 168 | 236 | |
2014-2015 | 180 | 191 | 232 | |
2013-2014 | 180 | 161 | 239 | |
2012-2013 | 180 | 197 | 268 | |
2011-2012 | 180 | 204 | 271 | |
2010-2011 | 180 | 398 | 238 | |
2009-2010 | 200 | 375 | 192 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Geografía e Historia dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Artes y Humanidades
Plan a extinguir | |
---|---|
103 | LICENCIADO EN HISTORIA (Plan 99) |
Curso | Se implanta | Se extingue (103) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN HISTORIA (Plan 99) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1660001 Antropología Cultural | 1030029 Antropología Cultural y Social |
1660002 Geografía del Mundo | 1030010 Geografía del Mundo |
1660006 Historia del Próximo Oriente en la Antigüedad | 1030022 Historia del Próximo Oriente Asiático durante la Antigüedad |
1660007 Historia Universal de la Edad Media I (400-1000) | 1030003 Historia Universal de la Edad Media |
1660009 Prehistoria I: Las Sociedades Cazadoras y Recolectoras | 1030005 Prehistoria |
1660005 Historia del Mundo Clásico | 1030004 Historia General de la Antigüedad |
1660008 Historia Universal de la Edad Media II (1000-1500) | 1030003 Historia Universal de la Edad Media |
1660010 Prehistoria II: Sociedades Tribales y Primeros Estados | 1030005 Prehistoria |
1660012 Arte Universal | 1030025 Historia de las Tendencias Artísticas |
1660013 Historia de España en la Edad Media | 1030007 Historia de España Medieval |
1660014 Historia de Europa Moderna I | 1030001 Historia Moderna de Europa |
1660016 Historia de la Península Ibérica durante la Antigüedad | 1030006 Historia de la Península Ibérica durante la Antigüedad |
1660019 Prehistoria de la Península Ibérica | 1030018 Prehistoria Península Ibérica |
1660015 Historia de Europa Moderna II | 1030001 Historia Moderna de Europa |
1660017 Historia del Mundo Contemporáneo | 1030002 Historia del Mundo Contemporáneo |
1660018 Metodología Arqueológica | 1030017 Técnicas y Tendencias en Arqueología |
1660029 Historia del Mundo Actual | 1030043 El Mundo Actual |
1660034 Tendencias Historiográficas II (Historia Moderna y Contemporánea) | 1030041 Tendencias Historiográficas Actuales |
1660024 Historia de América en la Edad Moderna | 1030079 Historia de América en la Edad Moderna 1030080 Historia de América en la Edad Moderna II |
1660026 Historia de España Moderna | 1030008 Historia Moderna de España |
1660025 Historia de España Contemporánea | 1030009 Historia de España Contemporánea |
1660022 Campo y Ciudad en la Época Medieval | 1030050 El Mundo Rural Medieval 1030063 Las Ciudades Medievales |
1660027 Historia de la América Prehispánica | 1030073 Historia de la América Prehispánica I: Pueblos y Cultura Indígenas 1030074 Historia de la América Prehispánica II: Estados e Imperios |
1660021 Arqueología Histórica I | 1030038 Arqueología |
1660030 La Cultura Occidental en la Edad Moderna | 1030052 Modelos Intelectuales: del Humanismo a las Luces y Pensamiento Político |
1660035 Archivística | 1030015 Archivística y Biblioteconomía |
1660043 Historia de España Actual | 1030044 La España Actual |
1660036 Arqueología Histórica II | 1030038 Arqueología |
1660039 Gobierno e Instituciones Políticos en la España Moderna | 1030069 Instituciones Políticas Españolas en la Edad Moderna |
1660040 Historia de Al-Andalus | 1030030 Historia de Al-Andalus |
1660042 Historia de Andalucía Contemporánea | 1030071 Historia de Andalucía Contemporánea |
1660044 Historia de Estados Unidos | 1030092 Historia de los Estados Unidos I 1030098 Historia de los Estados Unidos II |
1660045 Historia de la Cultura Contemporánea | 1030011 Historia de la Cultura Contemporánea |
1660046 Historia Económica y Social del Mundo Hispánico en la Edad Moderna | 1030012 Población y Sociedad Española en la Edad Moderna |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 33.70 | 29.26 | 40.00 | 35.71 | 38.89 | 37.21 |
Tasa de abandono | 27.72 | 33.51 | 20.59 | 30.36 | 26.11 | 26.74 |
Tasa de eficiencia | 97.62 | 98.19 | 97.70 | 97.56 | 98.24 | 82.72 |
Tasa de rendimiento | 65.04 | 64.63 | 73.91 | 67.04 | 62.88 | 64.16 |
Tasa de éxito | 80.63 | 80.42 | 87.03 | 82.87 | 80.49 | 82.17 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 173.00 | 170.00 | 169.00 | 177.00 | 175.00 | 175.00 |
Nota media de ingreso | 8.80 | 8.78 | 9.05 | 9.23 | 9.52 | 9.96 |
Duración media de los estudios | 5.55 | 5.31 | 5.56 | 5.55 | 5.54 | 6.42 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.34 | 3.54 | 2.39 | 2.98 | 3.39 | 3.18 |
Satisfacción del PDI | 3.92 | 3.78 | 4.13 | 3.87 | 4.20 | 4.41 |
Satisfacción del personal de apoyo | 3.87 | 3.69 | 3.57 | 4.18 | 4.33 | 4.36 |
Satisfacción de los egresados | 3.91 | 3.40 | 3.90 | 4.20 | 3.53 | |
Satisfacción de los empleadores | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 4.25 | 4.25 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.45 | 3.54 | 2.42 | 2.92 | 3.31 | 3.17 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.83 | 4.08 | 3.73 | 3.78 | 4.29 | 4.48 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 28.17 | 27.78 | 27.85 | 21.33 | 25.00 | 25.53 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 24.13 | 22.91 | 18.61 | 9.12 | 8.74 | 10.24 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 2.54 | 4.48 | 2.04 | 0.97 | 4.43 | 1.50 |
Oferta plazas de prácticas externas | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 4.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.83 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 4.00 | 5.00 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 810.00 | 820.00 | 830.00 | 821.00 | 806.00 | 772.00 |
Total de alumnos matriculados | 815.00 | 825.00 | 833.00 | 822.00 | 812.00 | 798.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 114 | |
Optativos | 60 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |