Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 200 | 139 | 199 | 640 |
2022-2023 | 200 | 131 | 227 | 727 |
2021-2022 | 200 | 159 | 242 | 767 |
2020-2021 | 200 | 153 | 259 | 803 |
2019-2020 | 200 | 173 | 257 | |
2018-2019 | 200 | 130 | 236 | |
2017-2018 | 200 | 122 | 229 | |
2016-2017 | 200 | 127 | 233 | |
2015-2016 | 200 | 123 | 225 | |
2014-2015 | 200 | 103 | 216 | |
2013-2014 | 200 | 129 | 200 | |
2012-2013 | 200 | 158 | 261 | |
2011-2012 | 200 | 324 | 432 | |
2010-2011 | 200 | 321 | 246 | |
2009-2010 | 200 | 421 | 214 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Geografía e Historia dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Artes y Humanidades
Plan a extinguir | |
---|---|
104 | LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE (Plan 99) |
Curso | Se implanta | Se extingue (104) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE (Plan 99) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1670010 Técnicas Artísticas | 1040003 Técnicas Artísticas y Conservación de Bienes Culturales |
1670002 Arte Antiguo | 1040001 Historia del Arte Antiguo |
1670004 Arte Español Antiguo | 1040006 Historia del Arte Español Antiguo |
1670003 Arte Cristiano Medieval | 1040002 Historia del Arte Medieval |
1670005 Arte Español Medieval | 1040004 Historia del Arte Español Medieval |
1670008 Iconografía | 1040022 Iconografía |
1670009 Mitología Clásica | 1040018 Mitología |
1670014 Arte Islámico | 1040005 Historia del Arte Islámico |
1670015 Fuentes para la Historia del Arte | 1040030 Fuentes de la Historia del Arte |
1670018 Historia de las Ideas Estéticas | 1040034 Historia de las Ideas Estéticas |
1670020 Historia Moderna | 1040028 Historia Universal Moderna |
1670011 Arte Barroco | 1040008 Arte Barroco |
1670013 Arte Español Moderno | 1040010 Historia del Arte Español Moderno |
1670016 Historia Contemporánea | 1040029 Historia Universal Contemporánea |
1670017 Historia de la Fotografía | 1040031 Historia y Técnica de la Fotografía |
1670019 Historia del Cine y otros Medios Audiovisuales | 1040032 Historia del Cine |
1670026 Arte Hispanoamericano | 1040013 Historia del Arte Hispanoamericano |
1670033 Teoría del Arte | 1040009 Teoría del Arte |
1670025 Arte Español Contemporáneo | 1040012 Historia del Arte Español Contemporáneo |
1670034 Tutela de Bienes Culturales | 1040020 Tutela de Bienes Culturales |
1670021 Arte Antiguo y Medieval en Andalucía | 1040019 Historia del Arte Antiguo y Medieval en Andalucía |
1670028 Arte Prehispánico | 1040036 Arte Prehispánico |
1670030 Artes Suntuarias Antiguas y Medievales | 1040037 Artes Suntuarias Antiguas y Medievales |
1670022 Arte de la Baja Edad Media | 1040035 Arte en la Baja Edad Media |
1670027 Arte Moderno en Andalucía | 1040045 Historia del Arte Moderno en Andalucía |
1670031 Artes Suntuarias Modernas | 1040046 Artes Suntuarias Modernas |
1670044 Museología | 1040014 Museología |
1670048 Teoría de la Conservación y Restauración | 1040026 Teoría de la Conservación y Restauración |
1670042 Gestión del Patrimonio Artístico | 1040052 Gestión del Patrimonio Cultural |
1670037 Arte en Portugal y su Proyección en Ultramar | 1040044 Historia del Arte en Portugal |
1670041 Diseño Contemporáneo | 1040049 Diseño Contemporáneo |
1670045 Paleografía Moderna | 1040055 Paleografía Siglos XVI al XVIII |
1670047 Técnicas de Investigación del Patrimonio Artístico | 1040041 Técnicas de Investigación del Patrimonio Artístico |
1670035 Arte Contemporáneo en Andalucía | 1040038 Historia del Arte Contemporáneo en Andalucía |
1670040 Arte y Mercado en la Sociedad Contemporánea | 1040051 Arte y Mercado en Soc. Contemporánea |
1670043 Historia de la Crítica de Arte | 1040050 Historia de la Crítica del Arte |
1670046 Patrimonio Artístico Andaluz y Turismo | 1040054 Patrimonio Artístico Andaluz y Turismo |
1670050 Últimas Tendencias Artísticas | 1040040 Movimientos Artísticos Contemporáneos |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 21.51 | 26.63 | 30.98 | 21.97 | 24.71 | 34.29 |
Tasa de abandono | 43.55 | 42.93 | 35.87 | 41.04 | 38.82 | 40.00 |
Tasa de eficiencia | 98.62 | 98.47 | 98.10 | 98.45 | 98.95 | 83.25 |
Tasa de rendimiento | 61.96 | 63.04 | 71.86 | 64.42 | 59.54 | 55.65 |
Tasa de éxito | 80.18 | 80.46 | 85.74 | 80.73 | 79.14 | 78.11 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 170.00 | 175.00 | 184.00 | 177.00 | 183.00 | 181.00 |
Nota media de ingreso | 8.03 | 8.30 | 8.79 | 8.95 | 9.09 | 8.69 |
Duración media de los estudios | 5.55 | 5.65 | 6.11 | 6.06 | 5.55 | 5.61 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.21 | 3.31 | 2.56 | 3.06 | 3.27 | 3.27 |
Satisfacción del PDI | 3.75 | 4.11 | 4.29 | 4.16 | 4.33 | 4.38 |
Satisfacción del personal de apoyo | 3.87 | 3.69 | 3.57 | 4.18 | 4.33 | 4.36 |
Satisfacción de los egresados | 3.93 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 3.57 | |
Satisfacción de los empleadores | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 4.25 | 4.25 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.25 | 3.36 | 2.40 | 2.97 | 3.28 | 3.18 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.31 | 4.33 | 3.78 | 4.42 | 4.44 | 4.43 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 26.32 | 22.92 | 31.67 | 19.35 | 26.83 | 41.77 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 12.24 | 9.58 | 10.20 | 4.29 | 2.85 | 1.97 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 1.11 | 3.48 | 3.92 | 0.91 | 1.29 | 1.18 |
Oferta plazas de prácticas externas | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 3.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.80 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 4.67 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 806.00 | 799.00 | 765.00 | 768.00 | 767.00 | 728.00 |
Total de alumnos matriculados | 809.00 | 804.00 | 765.00 | 769.00 | 773.00 | 758.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 114 | |
Optativos | 60 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 1670001 | Antropología Cultural y Arte | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1670002 | Arte Antiguo | 6.00 | Obligatoria |
1 | 1670003 | Arte Cristiano Medieval | 6.00 | Obligatoria |
1 | 1670004 | Arte Español Antiguo | 6.00 | Obligatoria |
1 | 1670005 | Arte Español Medieval | 6.00 | Obligatoria |
1 | 1670006 | Geografía General del Mundo | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1670007 | Historia Antigua y Medieval | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1670008 | Iconografía | 6.00 | Obligatoria |
1 | 1670009 | Mitología Clásica | 6.00 | Obligatoria |
1 | 1670010 | Técnicas Artísticas | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1670011 | Arte Barroco | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1670012 | Arte del Renacimiento | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1670013 | Arte Español Moderno | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1670014 | Arte Islámico | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1670015 | Fuentes para la Historia del Arte | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1670016 | Historia Contemporánea | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1670017 | Historia de la Fotografía | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1670018 | Historia de las Ideas Estéticas | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1670019 | Historia del Cine y otros Medios Audiovisuales | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1670020 | Historia Moderna | 6.00 | Formación Básica |
3 | 1670021 | Arte Antiguo y Medieval en Andalucía | 6.00 | Optativa |
3 | 1670022 | Arte de la Baja Edad Media | 6.00 | Optativa |
3 | 1670023 | Arte del Siglo XIX | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1670024 | Arte del Siglo XX | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1670025 | Arte Español Contemporáneo | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1670026 | Arte Hispanoamericano | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1670027 | Arte Moderno en Andalucía | 6.00 | Optativa |
3 | 1670028 | Arte Prehispánico | 6.00 | Optativa |
3 | 1670029 | Arte Romano | 6.00 | Optativa |
3 | 1670030 | Artes Suntuarias Antiguas y Medievales | 6.00 | Optativa |
3 | 1670031 | Artes Suntuarias Modernas | 6.00 | Optativa |
3 | 1670032 | Historia del Urbanismo | 6.00 | Optativa |
3 | 1670033 | Teoría del Arte | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1670034 | Tutela de Bienes Culturales | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1670035 | Arte Contemporáneo en Andalucía | 6.00 | Optativa |
4 | 1670036 | Arte del Siglo XVIII | 6.00 | Optativa |
4 | 1670037 | Arte en Portugal y su Proyección en Ultramar | 6.00 | Optativa |
4 | 1670038 | Arte Iberoamericano de los Siglos XIX y XX | 6.00 | Optativa |
4 | 1670039 | Arte y Fiesta | 6.00 | Optativa |
4 | 1670040 | Arte y Mercado en la Sociedad Contemporánea | 6.00 | Optativa |
4 | 1670041 | Diseño Contemporáneo | 6.00 | Optativa |
4 | 1670042 | Gestión del Patrimonio Artístico | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1670043 | Historia de la Crítica de Arte | 6.00 | Optativa |
4 | 1670044 | Museología | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1670045 | Paleografía Moderna | 6.00 | Optativa |
4 | 1670046 | Patrimonio Artístico Andaluz y Turismo | 6.00 | Optativa |
4 | 1670047 | Técnicas de Investigación del Patrimonio Artístico | 6.00 | Optativa |
4 | 1670048 | Teoría de la Conservación y Restauración | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1670049 | Trabajo Fin de Grado | 6.00 | Trabajo fin de grado |
4 | 1670050 | Últimas Tendencias Artísticas | 6.00 | Optativa |