Este título ha obtenido el Sello Internacional de Calidad EUR-ACE® de Ingeniería
Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 170 | 146 | 178 | 841 |
2022-2023 | 170 | 117 | 150 | 611 |
2021-2022 | 170 | 103 | 144 | 530 |
2020-2021 | 170 | 93 | 160 | 576 |
2019-2020 | 170 | 96 | 140 | |
2018-2019 | 194 | 86 | 106 | |
2017-2018 | 194 | 101 | 123 | |
2016-2017 | 214 | 105 | 116 | |
2015-2016 | 225 | 124 | 100 | |
2014-2015 | 225 | 204 | 131 | |
2013-2014 | 225 | 166 | 127 | |
2012-2013 | 237 | 284 | 125 | |
2011-2012 | 250 | 220 | 216 | |
2010-2011 | 250 | 345 | 151 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la E.T.S. de Ingeniería Agronómica dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ingeniería y Arquitectura
Plan a extinguir | |
---|---|
124 | INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA (ESP. EN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS) (Plan 03) |
127 | INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA (ESP. EN HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERÍA )Plan 04 |
Curso | Se implanta | Se extingue (124) |
---|---|---|
2010-2011 | Primer y cuarto curso | Primer curso |
2011-2012 | Segundo curso | Segundo curso |
2012-2013 | Tercer curso | Tercer curso |
2013-2014 | Cuarto curso |
Curso | Se implanta | Se extingue (127) |
---|---|---|
2010-2011 | Primer y cuarto curso | Primer curso |
2011-2012 | Segundo curso | Segundo curso |
2012-2013 | Tercer curso | Tercer curso |
2013-2014 | Cuarto curso |
PLAN ORIGEN: INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA (ESP. EN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS) (Plan 03) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1980003 Biología 1980006 Botánica Aplicada | 1240001 Biología y Botánica |
1980007 Edafología y Climatología Agrícola | 1240002 Climatología Agrícola 1240003 Edafología |
1980004 Expresión Gráfica y Cartografía | 1240004 Expresión Gráfica y Cartografía |
1980001 Física | 1240006 Fundamentos Físicos de la Ingeniería |
1980005 Matemáticas I 1980008 Matemáticas II | 1240007 Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería |
1980002 Química para la Ingeniería | 1240008 Fundamentos Químicos de la Ingeniería 1240017 Análisis Agrícola |
1980026 Cultivos Herbáceos | 1240018 Cultivos Herbáceos |
1980019 Cultivos Leñosos | 1240019 Cultivos Leñosos |
1980015 Ingeniería Rural I 1980030 Mecanización Agrícola e Ingeniería del Riego en Explotaciones Agropecuarias | 1240009 Motores y Máquinas Agrícolas 1240015 Hidraúlica y Riegos |
1980016 Sanidad Vegetal | 1240010 Sanidad Vegetal |
1980059 Topografía 1980060 Geomática | 1240020 Topografía |
1980010 Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente | 1240013 Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente |
1980011 Empresa y Estructura Económica Agraria | 1240014 Economía |
1980021 Ingeniería Rural II | 1240021 Electrotecnia y Construcciones Rurales |
1980040 Electrificación y Construcciones Agropecuarias | 1240030 Instalaciones Agroindustriales y Electrificación Rural |
1980046 Proyectos | 1240016 Proyectos |
1980023 Química Agrícola | 1240022 Agroquímica |
1980020 Enfermedades de los Cultivos | 1240027 Enfermedades de los Cultivos |
1980041 Enología | 1240042 Enología |
1980042 Malherbología | 1240031 Malherbología |
1980022 Mejora Vegetal | 1240032 Mejora Vegetal |
1980054 Pastos y Forrajes | 1240033 Pastos y Forrajes |
1980031 Plagas de los Cultivos | 1240034 Plagas de los Cultivos |
1980055 Política Agraria Común | 1240035 Política Agraria Común |
1980051 Ganadería Ecológica | 1240044 Producción Animal Integrada |
1980056 Producciones Cunícolas, Avícolas y Alternativas | 1240037 Producciones de Aves y Conejos |
1980045 Productos Animales | 1240045 Productos Animales |
1980057 Propagación Vegetal | 1240040 Propagación Vegetal |
PLAN ORIGEN: INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA (ESP. EN HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERÍA )Plan 04 | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1980003 Biología 1980006 Botánica Aplicada | 1270001 Biología y Botánica |
1980007 Edafología y Climatología Agrícola | 1270002 Climatología Agrícola 1270003 Edafología |
1980004 Expresión Gráfica y Cartografía | 1270004 Expresión Gráfica y Cartografía |
1980013 Principios de la Producción Vegetal 1980014 Fitotecnia General | 1270005 Fitotecnia General 1270025 Nutrición Vegetal y Fertilización |
1980013 Principios de la Producción Vegetal | 1270005 Fitotecnia General |
1980001 Física | 1270006 Fundamentos Físicos de la Ingeniería |
1980005 Matemáticas I 1980008 Matemáticas II | 1270007 Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería |
1980002 Química para la Ingeniería | 1270008 Fundamentos Químicos de la Ingeniería 1270014 Análisis Agrícola |
1980019 Cultivos Leñosos | 1270013 Cultivos Leñosos |
1980015 Ingeniería Rural I 1980029 Ingeniería del Riego y Maquinaria en Hortofruticultura y Jardinería | 1270010 Motores y Máquinas Agrícolas 1270018 Hidraúlica y Riegos |
1980016 Sanidad Vegetal | 1270012 Sanidad Vegetal |
1980024 Tecnología de la Jardinería 1980028 Fundamentos del Paisajismo | 1270011 Tecnología de la Jardinería y el Paisajismo |
1980018 Horticultura y Cultivos Ornamentales | 1270009 Horticultura 1270015 Floricultura |
1980010 Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente | 1270016 Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente |
1980011 Empresa y Estructura Económica Agraria | 1270017 Economía |
1980021 Ingeniería Rural II | 1270021 Electrotecnia y Construcciones Rurales |
1980046 Proyectos | 1270019 Proyectos |
1980027 Fruticultura 1980043 Olivicultura y Viticultura | 1270020 Fruticultura |
1980059 Topografía 1980060 Geomática | 1270023 Topografía |
1980012 Introducción a la Ganadería | 1270026 Sistemas Ganaderos |
1980052 Mantenimiento de Parques y Jardines | 1270027 Mantenimiento de Parques y Jardines |
1980048 Botánica Ornamental | 1270028 Botánica Ornamental |
1980050 Depuración y Reutilización de Aguas Residuales | 1270030 Tratamiento del Agua en la Agricultura |
1980038 Diseño de Jardines | 1270031 Diseño de Jardines |
1980037 Degradación y Regeneración de Suelos | 1270032 Regeneración de Suelos y Aprovechamientos de Residuos |
1980017 Valoración y Comercialización de los Productos Agrarios | 1270033 Comercialización |
1980022 Mejora Vegetal | 1270034 Mejora Vegetal |
1980057 Propagación Vegetal | 1270037 Propagación Vegetal |
1980047 Tecnología de Invernaderos | 1270038 Tecnología de Invernaderos |
1980042 Malherbología | 1270039 Malherbología |
1980036 Céspedes | 1270040 Céspedes |
1980035 Agricultura Ecológica | 1270042 Hortofruticultura Ecológica |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 22.39 | 20.14 | 15.51 | 7.08 | 15.34 | 16.67 |
Tasa de abandono | 42.16 | 46.04 | 46.12 | 49.06 | 40.74 | 30.25 |
Tasa de eficiencia | 99.12 | 99.33 | 99.24 | 99.43 | 98.84 | 69.00 |
Tasa de rendimiento | 47.67 | 46.74 | 59.75 | 44.63 | 44.58 | 45.72 |
Tasa de éxito | 71.74 | 70.75 | 78.73 | 68.50 | 71.54 | 73.68 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 189.00 | 161.00 | 156.00 | 156.00 | 149.00 | 165.00 |
Nota media de ingreso | 7.29 | 7.41 | 7.51 | 7.71 | 8.04 | 8.45 |
Duración media de los estudios | 6.09 | 6.49 | 6.41 | 7.09 | 6.62 | 6.70 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.49 | 3.58 | 3.23 | 3.07 | 3.26 | 3.30 |
Satisfacción del PDI | 3.94 | 4.03 | 4.02 | 4.39 | 4.33 | 4.29 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.03 | 4.12 | 4.26 | 4.17 | 4.42 | 4.18 |
Satisfacción de los egresados | 3.89 | 3.74 | 3.86 | 3.72 | 4.13 | |
Satisfacción de los empleadores | 3.90 | 4.01 | 4.11 | 4.38 | 4.37 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.57 | 3.60 | 3.13 | 3.11 | 3.31 | 3.33 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.17 | 4.23 | 3.55 | 4.05 | 4.26 | 4.44 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 58.93 | 70.27 | 70.31 | 67.90 | 73.40 | 87.30 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 2.96 | 3.21 | 4.88 | 1.33 | 2.42 | 2.81 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 4.10 | 3.78 | 5.47 | 2.55 | 4.23 | 4.44 |
Oferta plazas de prácticas externas | 119.00 | 119.00 | 61.00 | 60.00 | 70.00 | 91.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.47 | 4.66 | 4.75 | 4.75 | 4.64 | 4.51 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 872.00 | 869.00 | 839.00 | 823.00 | 825.00 | 777.00 |
Total de alumnos matriculados | 877.00 | 872.00 | 841.00 | 825.00 | 827.00 | 843.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 66 | |
Optativos | 102 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 6.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 1980003 | Biología | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1980006 | Botánica Aplicada | 6.00 | Obligatoria |
1 | 1980007 | Edafología y Climatología Agrícola | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1980004 | Expresión Gráfica y Cartografía | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1980001 | Física | 9.00 | Formación Básica |
1 | 1980005 | Matemáticas I | 7.50 | Formación Básica |
1 | 1980008 | Matemáticas II | 7.50 | Formación Básica |
1 | 1980002 | Química para la Ingeniería | 12.00 | Formación Básica |
2 | 1980010 | Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1980011 | Empresa y Estructura Económica Agraria | 6.00 | Formación Básica |
2 | 1980014 | Fitotecnia General | 6.00 | Optativa |
2 | 1980060 | Geomática | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1980015 | Ingeniería Rural I | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1980012 | Introducción a la Ganadería | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1980013 | Principios de la Producción Vegetal | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1980016 | Sanidad Vegetal | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1980059 | Topografía | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1980017 | Valoración y Comercialización de los Productos Agrarios | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1980026 | Cultivos Herbáceos | 9.00 | Optativa |
3 | 1980019 | Cultivos Leñosos | 6.00 | Optativa |
3 | 1980020 | Enfermedades de los Cultivos | 6.00 | Optativa |
3 | 1980027 | Fruticultura | 6.00 | Optativa |
3 | 1980028 | Fundamentos del Paisajismo | 6.00 | Optativa |
3 | 1980018 | Horticultura y Cultivos Ornamentales | 12.00 | Optativa |
3 | 1980029 | Ingeniería del Riego y Maquinaria en Hortofruticultura y Jardinería | 6.00 | Optativa |
3 | 1980021 | Ingeniería Rural II | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1980030 | Mecanización Agrícola e Ingeniería del Riego en Explotaciones Agropecuarias | 6.00 | Optativa |
3 | 1980022 | Mejora Vegetal | 6.00 | Optativa |
3 | 1980031 | Plagas de los Cultivos | 6.00 | Optativa |
3 | 1980032 | Protección de Cultivos Hortofrutícolas | 6.00 | Optativa |
3 | 1980023 | Química Agrícola | 6.00 | Optativa |
3 | 1980033 | Sistemas de Producción Animal | 9.00 | Optativa |
3 | 1980024 | Tecnología de la Jardinería | 6.00 | Optativa |
3 | 1980025 | Zootecnia General | 6.00 | Optativa |
4 | 1980035 | Agricultura Ecológica | 6.00 | Optativa |
4 | 1980048 | Botánica Ornamental | 6.00 | Optativa |
4 | 1980049 | Cálculo y Representación Gráfica en Ingeniería Rural | 6.00 | Optativa |
4 | 1980036 | Céspedes | 6.00 | Optativa |
4 | 1980037 | Degradación y Regeneración de Suelos | 6.00 | Optativa |
4 | 1980050 | Depuración y Reutilización de Aguas Residuales | 6.00 | Optativa |
4 | 1980038 | Diseño de Jardines | 6.00 | Optativa |
4 | 1980039 | Electrificación e Instalaciones en Hortofruticultura y Jardinería | 6.00 | Optativa |
4 | 1980040 | Electrificación y Construcciones Agropecuarias | 6.00 | Optativa |
4 | 1980041 | Enología | 6.00 | Optativa |
4 | 1980051 | Ganadería Ecológica | 6.00 | Optativa |
4 | 1980042 | Malherbología | 6.00 | Optativa |
4 | 1980052 | Mantenimiento de Parques y Jardines | 6.00 | Optativa |
4 | 1980053 | Medio Ambiente Rural | 6.00 | Optativa |
4 | 1980043 | Olivicultura y Viticultura | 6.00 | Optativa |
4 | 1980054 | Pastos y Forrajes | 6.00 | Optativa |
4 | 1980044 | Planificación, Diseño y Gestión de la Explotación Ganadera | 6.00 | Optativa |
4 | 1980055 | Política Agraria Común | 6.00 | Optativa |
4 | 1980034 | Prácticas en Empresas | 6.00 | Optativa |
4 | 1980056 | Producciones Cunícolas, Avícolas y Alternativas | 6.00 | Optativa |
4 | 1980045 | Productos Animales | 6.00 | Optativa |
4 | 1980057 | Propagación Vegetal | 6.00 | Optativa |
4 | 1980046 | Proyectos | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1980047 | Tecnología de Invernaderos | 6.00 | Optativa |
4 | 1980058 | Trabajo Fin de Grado | 12.00 | Trabajo fin de grado |