Este título ha obtenido el Sello Internacional de Calidad EUR-ACE® de Ingeniería
Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 260 | 318 | 511 | 1346 |
2022-2023 | 260 | 307 | 415 | 1156 |
2021-2022 | 260 | 313 | 410 | 1152 |
2020-2021 | 260 | 320 | 351 | 1048 |
2019-2020 | 260 | 296 | 331 | |
2018-2019 | 260 | 304 | 369 | |
2017-2018 | 260 | 357 | 382 | |
2016-2017 | 260 | 372 | 407 | |
2015-2016 | 260 | 356 | 376 | |
2014-2015 | 260 | 380 | 422 | |
2013-2014 | 260 | 393 | 504 | |
2012-2013 | 270 | 417 | 512 | |
2011-2012 | 270 | 406 | 584 | |
2010-2011 | 300 | 289 | 429 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la E.T.S. de Ingeniería dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ingeniería y Arquitectura
Plan a extinguir | |
---|---|
84 | INGENIERO INDUSTRIAL (Plan 98) |
Curso | Se implanta | Se extingue (84) |
---|---|---|
2010-2011 | Primer curso | Primer curso |
2011-2012 | Segundo curso | Segundo curso |
2012-2013 | Tercer curso | Tercer curso |
2013-2014 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2014-2015 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: INGENIERO INDUSTRIAL (Plan 98) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2030004 Física I | 840002 Fundamentos Físicos de la Ingeniería |
2030012 Ampliación de Física | 840018 Mecánica Racional |
2030002 Informática | 840004 Fundamentos de Informática |
2030063 Robótica | 840089 Control y Programación de Robots |
2030053 Ingeniería de Control | 840053 Ingeniería de Control |
2030093 Laboratorio de Control | 840087 Laboratorio de Control de Procesos Industriales |
2030092 Laboratorio de Automatización y Robótica | 840093 Laboratorio de Informática y Robótica Industriales |
2030137 Metodología e Historia de la Ingeniería | 840094 Metodología e Historia de la Ingeniería |
2030151 Sistemas de Percepción | 840090 Sistemas de Percepción |
2030085 Informática Industrial | 840054 Sistemas Informáticos en Tiempo Real |
2030011 Fundamentos de Control Automático | 840021 Control Automático |
2030083 Geotecnia y Cimientos | 840063 Materiales Metálicos |
2030100 Proyecto Integral de Plantas Industriales | 840127 Proyecto Integral de Plantas Industriales |
2030159 Urbanismo y Servicios Urbanos | 840037 Urbanismo y Servicios Urbanos |
2030075 Construcciones Industriales | 840049 Construcciones Industriales |
2030101 Proyectos | 840084 Proyectos |
2030055 Instalaciones y Máquinas Eléctricas | 840025 Instalaciones y Máquinas Eléctricas |
2030016 Teoría de Circuitos | 840011 Teoría de Circuitos |
2030022 Ampliación de Teoría de Circuitos 2030056 Líneas Eléctricas | 840031 Ampliación de Teoría de Circuitos y Líneas Eléctricas |
2030113 Gestión Eficiente de la Energía Eléctrica | 840099 Centrales Eléctricas y Protecciones |
2030127 Gestión de la Energía Eléctrica | 840115 Gestión de la Energía Eléctrica |
2030105 Subestaciones Eléctricas 2030117 Cálculo y Diseño de Instalaciones Eléctricas | 840055 Instalaciones Eléctricas |
2030134 Instrumentación y Medidas Eléctricas | 840097 Instrumentación y Medidas Eléctricas |
2030057 Máquinas Eléctricas | 840056 Máquinas Eléctricas |
2030104 Sistemas Eléctricos de Potencia | 840098 Sistemas Eléctricos de Potencia |
2030160 Vehículos Eléctricos | 840096 Tracción y Accionamientos Eléctricos |
2030079 Distribución de Energía Eléctrica | 840083 Tecnología Eléctrica |
2030024 Diseño de Circuitos y Sistemas Electrónicos | 840057 Electrónica Analógica |
2030046 Electrónica de Potencia | 840052 Electrónica de Potencia I |
2030089 Instrumentación Electrónica | 840103 Instrumentación Electrónica |
2030140 Microelectrónica | 840104 Microelectrónica |
2030152 Sistemas Electrónicos Avanzados | 840108 Sistemas Electrónicos Avanzados |
2030017 Electrónica General | 840022 Sistemas Electrónicos |
2030058 Máquinas y Motores Térmicos | 840051 Máquinas y Motores Térmicos |
2030040 Análisis Termodinámico de Procesos Industriales | 840113 Análisis Termodinámico de Procesos Industriales |
2030119 Cogeneración | 840112 Cogeneración |
2030081 Energía Solar | 840111 Energías Renovables |
2030050 Generación Energía Térmica | 840034 Generación de Energía Térmica |
2030087 Ingeniería de Procesos Térmicos | 840058 Ingeniería de Procesos Térmicos |
2030088 Instalaciones Térmicas en la Edificación | 840109 Instalaciones Térmicas en la Edificación |
2030133 Instalaciones Térmicas en la Industria | 840117 Instalaciones Térmicas Industriales |
2030059 Motores de Combustión Interna Alternativos | 840061 Motores de Combustión Interna Alternativos |
2030103 Sistemas de Producción de Potencia | 840110 Sistemas de Producción de Potencia |
2030034 Tecnología Frigorífica | 840059 Tecnología Frigorífica |
2030158 Turbomáquinas Térmicas | 840060 Turbomáquinas Térmicas |
2030068 Tecnología Energética | 840050 Tecnología Energética |
2030021 Termodinámica | 840015 Termodinámica |
2030077 Diseño Asistido por Ordenador | 840029 Representación Gráfica por Ordenador |
2030001 Expresión Gráfica | 840005 Expresión Gráfica |
2030061 Plásticos, Cerámicas y Compuestos | 840119 Materiales Cerámicos y Poliméricos |
2030095 Materiales Funcionales | 840126 Materiales Electrotécnicos |
2030028 Materiales Metálicos y Compuestos de Matriz Metálico | 840063 Materiales Metálicos |
2030015 Fundamentos de Ciencia de Materiales | 840010 Fundamentos de Ciencia de Materiales |
2030108 Tecnología de Materiales | 840048 Tecnología de Materiales |
2030086 Ingeniería de Fabricación | 840081 Ingeniería de Fabricación |
2030033 Tecnología de Fabricación | 840046 Tecnología de Fabricación |
2030074 Automóviles | 840133 Automóviles |
2030125 Ferrocarriles | 840132 Ferrocarriles |
2030071 Ampliación de Cinemática y Dinámica de Máquinas | 840071 Ampliación de Cinemática y Dinámica de Máquinas |
2030023 Bases para el Diseño de Sistemas Mecánicos | 840039 Bases para el Diseño de Sistemas Mecánicos |
2030042 Cálculo, Diseño y Ensayo de Máquinas | 840070 Cálculo, Construcción y Ensayo de Máquinas |
2030043 Cinemática y Dinámica de Máquinas | 840040 Cinemática y Dinámica de Máquinas |
2030112 Acústica Industrial | 840146 Ingeniería Acústica Ambiental |
2030067 Tecnología de Máquinas | 840045 Tecnología de Máquinas |
2030020 Teoría de Máquinas y Mecanismos | 840013 Teoría de Máquinas |
2030045 Control e Instrumentación de Procesos Químicos | 840157 Control e Instrumentación de Procesos Químicos |
2030102 Reactores Heterogéneos | 840072 Fenómenos de Transporte |
2030129 Gestión y Tratamiento de Residuos | 840142 Gestión y Tratamiento de Residuos |
2030030 Operaciones Básicas con Sólidos y Fluidos | 840041 Operaciones Básicas con Sólidos y Fluidos |
2030060 Operaciones de Separación | 840074 Operaciones de Separación |
2030062 Reactores Químicos | 840139 Reactores Químicos |
2030157 Tratamiento de Efluentes Gaseosos | 840141 Tratamiento de Efluentes Gaseosos |
2030111 Tratamiento de Aguas | 840140 Tratamiento de Efluentes Líquidos |
2030026 Fundamentos de Ingeniería Química 2030069 Tecnologías del Medio Ambiente | 840024 Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente |
2030010 Química General | 840003 Fundamentos Químicos de la Ingeniería |
2030005 Matemáticas I | 840007 Álgebra |
2030013 Ampliación de Matemáticas | 840016 Ampliación de Matemáticas |
2030006 Matemáticas II 2030009 Matemáticas III | 840001 Cálculo |
2030019 Métodos Matemáticos | 840044 Métodos Matemáticos |
2030038 Ampliación de Teoría de Estructuras | 840066 Ampliación de Teoría de Estructuras |
2030114 Análisis Experimental de Estructuras | 840131 Análisis Experimental de Estructuras |
2030039 Análisis Numérico y Experimental de Tensiones | 840123 Análisis Numérico y Experimental de Tensiones |
2030047 Estructuras de Hormigón Armado | 840068 Estructuras de Hormigón Armado |
2030048 Estructuras Metálicas | 840069 Estructuras Metálicas |
2030097 Mecánica de Materiales Compuestos | 840118 Materiales Compuestos |
2030096 Mecánica de la Fractura | 840064 Mecánica de la Fractura |
2030065 Soldadura | 840065 Soldadura |
2030110 Tipología y Proyectos de Estructuras | 840130 Tipología y Proyectos de Estructuras |
2030035 Teoría de Estructuras | 840023 Teoría de Estructuras |
2030044 Control de Calidad | 840075 Control de Calidad y Técnicas Multivariantes |
2030007 Estadística e Investigación Operativa | 840008 Métodos Estadísticos de la Ingeniería |
2030099 Política Industrial y Tecnológica | 840077 Ampliación de Economía |
2030107 Técnicas de Optimización | 840042 Ampliación de Métodos Cuantitativos |
2030054 Ingeniería y Gestión del Mantenimiento | 840150 Ingeniería de Producción y Mantenimiento |
2030094 Logística | 840148 Logística de Sistemas Productivos |
2030078 Diseño de Productos y Procesos | 840152 Mercados y Diseño de Productos y Procesos |
2030049 Factor Humano en las Organizaciones | 840151 Organización del Trabajo y Factor Humano |
2030145 Programación de Operaciones | 840154 Secuenciación |
2030091 Integración de la Información | 840043 Sistemas de Información |
2030106 Técnicas de Control de Gestión | 840075 Control de Calidad y Técnicas Multivariantes |
2030031 Organización y Gestión de Empresas | 840047 Administración de Empresas |
2030003 Empresa | 840006 Economía Industrial |
2030029 Métodos Cuantitativos de Organización Industrial 2030051 Gestión de Sistemas Productivos | 840019 Métodos Cuantitativos y Organización de la Producción |
2030018 Fundamentos de Mecánica de Fluidos | 840014 Fundamentos de Mecánica de Fluidos |
2030139 Metrología Industrial | 840124 Metrología y Calidad |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 45.42 | 44.19 | 31.15 | 34.22 | 32.06 | 36.63 |
Tasa de abandono | 16.55 | 17.05 | 14.62 | 23.19 | 16.41 | 15.02 |
Tasa de eficiencia | 99.22 | 98.13 | 98.53 | 99.33 | 98.05 | 73.81 |
Tasa de rendimiento | 63.21 | 63.54 | 67.01 | 63.67 | 58.48 | 60.51 |
Tasa de éxito | 82.68 | 83.24 | 81.71 | 82.51 | 78.52 | 81.68 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 262.00 | 256.00 | 260.00 | 262.00 | 253.00 | 263.00 |
Nota media de ingreso | 11.75 | 11.82 | 11.69 | 12.00 | 12.14 | 11.90 |
Duración media de los estudios | 5.46 | 5.67 | 5.89 | 5.75 | 5.69 | 5.21 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.35 | 3.45 | 2.98 | 3.17 | 3.28 | 3.38 |
Satisfacción del PDI | 3.88 | 4.00 | 3.70 | 4.10 | 3.93 | 4.09 |
Satisfacción del personal de apoyo | 3.93 | 4.00 | 4.11 | 4.07 | 4.27 | 4.31 |
Satisfacción de los egresados | 3.33 | 3.58 | 3.32 | 3.55 | 3.45 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.50 | 4.01 | 4.11 | 4.38 | 4.37 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.45 | 3.64 | 3.08 | 3.31 | 3.46 | 3.43 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.02 | 3.03 | 4.15 | 4.02 | 4.19 | |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 43.68 | 56.32 | 54.05 | 43.59 | 54.40 | 64.89 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 4.33 | 4.64 | 4.44 | 2.42 | 2.37 | 2.74 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 5.31 | 5.13 | 4.09 | 2.21 | 4.53 | 4.45 |
Oferta plazas de prácticas externas | 113.00 | 113.00 | 88.00 | 110.00 | 110.00 | 125.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.55 | 4.58 | 4.63 | 4.63 | 4.72 | 4.62 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 1337.00 | 1305.00 | 1243.00 | 1243.00 | 1226.00 | 1185.00 |
Total de alumnos matriculados | 1431.00 | 1423.00 | 1419.00 | 1446.00 | 1434.00 | 1454.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 88.5 | |
Optativos | 79.5 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 9.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |