Este título ha obtenido el Sello Internacional de Calidad EUR-ACE® de Ingeniería
Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 65 | 44 | 158 | 789 |
2022-2023 | 65 | 64 | 152 | 777 |
2021-2022 | 65 | 56 | 119 | 637 |
2020-2021 | 65 | 42 | 153 | 611 |
2019-2020 | 65 | 38 | 126 | |
2018-2019 | 65 | 34 | 107 | |
2017-2018 | 65 | 55 | 119 | |
2016-2017 | 65 | 52 | 177 | |
2015-2016 | 70 | 54 | 144 | |
2014-2015 | 75 | 43 | 159 | |
2013-2014 | 80 | 68 | 165 | |
2012-2013 | 85 | 56 | 154 | |
2011-2012 | 90 | 72 | 158 | |
2010-2011 | 100 | 112 | 126 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la E.T.S. de Ingeniería dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ingeniería y Arquitectura
Plan a extinguir | |
---|---|
41 | INGENIERO QUÍMICO ( Plan 98 ) |
Curso | Se implanta | Se extingue (41) |
---|---|---|
2010-2011 | Primer curso | Primer curso |
2011-2012 | Segundo curso | Segundo curso |
2012-2013 | Tercer curso | Tercer curso |
2013-2014 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2014-2015 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: INGENIERO QUÍMICO ( Plan 98 ) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
2080006 Matemáticas II 2080009 Matemáticas III | 410001 Cálculo |
2080005 Matemáticas I | 410007 Álgebra |
2080004 Física I 2080008 Física II | 410002 Fundamentos Físicos de la Ingeniería |
2080002 Informática | 410008 Fundamentos de Informática |
2080001 Expresión Gráfica | 410003 Expresión Gráfica |
2080011 Ampliación de Química | 410005 Química Inorgánica 410013 Química Orgánica |
2080016 Cinética y Termodinámica Química Aplicadas | 410009 Termodinámica y Cinética Química Aplicada |
2080015 Termodinámica | 410005 Química Inorgánica 410009 Termodinámica y Cinética Química Aplicada |
2080019 Fundamentos de Ingeniería Química | 410010 Operaciones Básicas de la Ingeniería Química |
2080026 Operaciones Básicas con Sólidos y Fluidos | 410016 Operaciones Básicas con Sólidos y Fluidos |
2080013 Ampliación de Matemáticas | 410017 Métodos Matemáticos de la Ingeniería Química |
2080012 Elasticidad y Resistencia de Materiales | 410018 Elasticidad y Resistencia de Materiales |
2080022 Transmisión de Calor | 410015 Transmisión de Calor |
2080020 Mecánica de Fluidos | 410011 Mecánica de Fluidos |
2080054 Teoría de Estructuras | 410021 Teoría de Estructuras |
2080045 Ingeniería de Procesos Térmicos | 410022 Ingeniería de Procesos Térmicos |
2080014 Teoría de Circuitos | 410023 Teoría de Circuitos |
2080007 Estadística e Investigación Operativa | 410024 Métodos Estadísticos de la Ingeniería |
2080018 Fundamentos de Control Automático | 410027 Regulación Automática |
2080047 Proyecto Integral de Plantas Industriales | 410028 Construcciones Industriales |
2080049 Reactores Heterogéneos | 410020 Fenómenos de Transporte 410029 Reactores Químicos |
2080032 Ingeniería de Procesos | 410026 Tecnología de Procesos Químicos |
2080025 Experimentación en Ingeniería Química | 410019 Experimentación en Ingeniería Química |
2080017 Fundamentos de Ciencia de Materiales | 410032 Materiales |
2080046 Organización y Gestión de Empresas | 410031 Economía y Organización Industrial |
2080053 Tecnología Química | 410030 Tecnología Química Básica |
2080028 Tecnologías del Medio Ambiente | 410035 Tecnología del Medio Ambiente |
2080037 Reactores Químicos | 410029 Reactores Químicos |
2080036 Operaciones de Separación | 410034 Operaciones de Separación |
2080038 Simulación y Optimización de Procesos Químicos | 410042 Simulación y Optimización de Procesos Químicos |
2080030 Control e Instrumentación de Procesos Químicos | 410045 Control e Instrumentación de Procesos Químicos |
2080048 Proyectos | 410046 Proyectos |
2080033 Instalaciones y Máquinas Eléctricas | 410036 Instalaciones y Máquinas Eléctricas |
2080060 Ingeniería de Plantas Químicas | 410039 Ingeniería de Plantas Químicas |
2080035 Medición y Control de la Contaminación Ambiental | 410040 Medición y Control de la Contaminación Ambiental |
2080051 Tecnología de Fabricación | 410037 Tecnología de Fabricación |
2080027 Tecnología Energética | 410038 Tecnología Energética |
2080043 Diseño Asistido por Ordenador | 410063 Representación Gráfica por Ordenador |
2080021 Teoría de Máquinas y Mecanismos | 410065 Teoría de Máquinas |
2080055 Tratamiento de Aguas | 410053 Tratamiento de Efluentes Líquidos |
2080039 Tratamiento de Efluentes Gaseosos | 410054 Tratamiento de Efluentes Gaseosos |
2080044 Gestión y Tratamiento de Residuos | 410055 Gestión y Tratamiento de Residuos |
2080040 Ampliación de Tecnología Química | 410052 Ampliación de Tecnología Química |
2080059 Gestión Ambiental | 410056 Impacto y Auditoría Ambiental |
2080034 Máquinas y Motores Térmicos | 410049 Máquinas y Motores Térmicos |
2080051 Tecnología de Fabricación | 410058 Máquinas Hidráulicas |
2080052 Tecnología de Materiales | 410064 Tecnología de Materiales |
2080063 Metodología e Historia de la Ingeniería | 410062 Metodología e Historia de la Ingeniería |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 16.67 | 26.64 | 14.29 | 13.33 | 6.78 | 10.94 |
Tasa de abandono | 35.71 | 39.13 | 31.75 | 25.00 | 38.98 | 48.44 |
Tasa de eficiencia | 99.02 | 99.30 | 98.68 | 98.42 | 99.43 | 68.18 |
Tasa de rendimiento | 54.31 | 52.25 | 63.04 | 51.93 | 45.44 | 50.06 |
Tasa de éxito | 77.36 | 75.28 | 80.54 | 75.04 | 72.18 | 77.01 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 59.00 | 63.00 | 60.00 | 56.00 | 55.00 | 61.00 |
Nota media de ingreso | 8.99 | 8.87 | 8.88 | 9.69 | 10.12 | 10.08 |
Duración media de los estudios | 6.00 | 6.39 | 6.54 | 6.89 | 6.68 | 5.75 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.48 | 3.24 | 3.17 | 3.35 | 3.32 | 3.64 |
Satisfacción del PDI | 4.06 | 4.26 | 3.93 | 4.56 | 4.32 | 4.33 |
Satisfacción del personal de apoyo | 3.93 | 4.00 | 4.11 | 4.07 | 4.27 | 4.31 |
Satisfacción de los egresados | 3.80 | 3.20 | 3.44 | 3.86 | 3.92 | |
Satisfacción de los empleadores | 3.00 | 4.01 | 4.11 | 4.38 | 4.37 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.15 | 3.62 | 3.03 | 3.13 | 3.49 | 3.53 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.18 | 4.26 | 3.25 | 4.28 | 4.05 | 4.54 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 34.62 | 58.62 | 40.91 | 38.78 | 46.15 | 80.95 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 3.98 | 6.25 | 8.39 | 3.75 | 3.69 | 2.59 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 6.53 | 4.46 | 3.23 | 2.39 | 4.03 | 2.91 |
Oferta plazas de prácticas externas | 23.00 | 23.00 | 16.00 | 26.00 | 31.00 | 42.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.67 | 4.17 | 4.18 | 4.18 | 4.69 | 4.22 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 333.00 | 327.00 | 271.00 | 266.00 | 280.00 | 266.00 |
Total de alumnos matriculados | 352.00 | 336.00 | 310.00 | 293.00 | 298.00 | 307.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 141 | |
Optativos | 27 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 9.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 12 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 2080003 | Empresa | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2080007 | Estadística e Investigación Operativa | 4.50 | Formación Básica |
1 | 2080001 | Expresión Gráfica | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2080004 | Física I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2080008 | Física II | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2080002 | Informática | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2080005 | Matemáticas I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2080006 | Matemáticas II | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2080009 | Matemáticas III | 6.00 | Formación Básica |
1 | 2080010 | Química General | 7.50 | Formación Básica |
2 | 2080013 | Ampliación de Matemáticas | 4.50 | Obligatoria |
2 | 2080011 | Ampliación de Química | 4.50 | Obligatoria |
2 | 2080016 | Cinética y Termodinámica Química Aplicadas | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2080012 | Elasticidad y Resistencia de Materiales | 4.50 | Obligatoria |
2 | 2080017 | Fundamentos de Ciencia de Materiales | 4.50 | Obligatoria |
2 | 2080018 | Fundamentos de Control Automático | 4.50 | Obligatoria |
2 | 2080019 | Fundamentos de Ingeniería Química | 4.50 | Obligatoria |
2 | 2080020 | Mecánica de Fluidos | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2080014 | Teoría de Circuitos | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2080021 | Teoría de Máquinas y Mecanismos | 4.50 | Obligatoria |
2 | 2080015 | Termodinámica | 6.00 | Obligatoria |
2 | 2080022 | Transmisión de Calor | 4.50 | Obligatoria |
3 | 2080023 | Análisis Químico | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2080056 | Análisis y Prevención de Riesgos Laborales | 4.50 | Optativa |
3 | 2080030 | Control e Instrumentación de Procesos Químicos | 4.50 | Obligatoria |
3 | 2080024 | Electrónica General | 4.50 | Obligatoria |
3 | 2080025 | Experimentación en Ingeniería Química | 4.50 | Obligatoria |
3 | 2080032 | Ingeniería de Procesos | 4.50 | Obligatoria |
3 | 2080061 | Ingeniería Fluidomecánica | 4.50 | Optativa |
3 | 2080033 | Instalaciones y Máquinas Eléctricas | 4.50 | Optativa |
3 | 2080034 | Máquinas y Motores Térmicos | 4.50 | Optativa |
3 | 2080035 | Medición y Control de la Contaminación Ambiental | 4.50 | Optativa |
3 | 2080026 | Operaciones Básicas con Sólidos y Fluidos | 6.00 | Obligatoria |
3 | 2080036 | Operaciones de Separación | 7.50 | Obligatoria |
3 | 2080037 | Reactores Químicos | 4.50 | Obligatoria |
3 | 2080050 | Tecnología de Combustibles | 4.50 | Optativa |
3 | 2080052 | Tecnología de Materiales | 4.50 | Optativa |
3 | 2080027 | Tecnología Energética | 4.50 | Obligatoria |
3 | 2080028 | Tecnologías del Medio Ambiente | 4.50 | Obligatoria |
3 | 2080055 | Tratamiento de Aguas | 4.50 | Optativa |
4 | 2080042 | Automatización Industrial de Procesos | 4.50 | Optativa |
4 | 2080057 | Bioingeniería | 4.50 | Optativa |
4 | 2080043 | Diseño Asistido por Ordenador | 4.50 | Optativa |
4 | 2080058 | Electrónica de Consumo | 4.50 | Optativa |
4 | 2080044 | Gestión y Tratamiento de Residuos | 4.50 | Optativa |
4 | 2080060 | Ingeniería de Plantas Químicas | 4.50 | Obligatoria |
4 | 2080045 | Ingeniería de Procesos Térmicos | 4.50 | Optativa |
4 | 2080062 | Matemática Computacional | 4.50 | Optativa |
4 | 2080063 | Metodología e Historia de la Ingeniería | 4.50 | Optativa |
4 | 2080064 | Óptica Aplicada | 4.50 | Optativa |
4 | 2080046 | Organización y Gestión de Empresas | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2080072 | Prácticas en Empresa | 6.00 | Optativa |
4 | 2080071 | Prácticas en Empresa | 9.0 | Optativa |
4 | 2080070 | Prácticas en Empresa | 4.50 | Optativa |
4 | 2080069 | Practicas en Empresa | 3.00 | Optativa |
4 | 2080047 | Proyecto Integral de Plantas Industriales | 4.50 | Optativa |
4 | 2080048 | Proyectos | 4.50 | Obligatoria |
4 | 2080049 | Reactores Heterogéneos | 6.00 | Obligatoria |
4 | 2080038 | Simulación y Optimización de Procesos Químicos | 4.50 | Obligatoria |
4 | 2080051 | Tecnología de Fabricación | 4.50 | Optativa |
4 | 2080053 | Tecnología Química | 4.50 | Obligatoria |
4 | 2080054 | Teoría de Estructuras | 4.50 | Optativa |
4 | 2080067 | Trabajo Fin de Grado | 12.00 | Trabajo fin de grado |
4 | 2080039 | Tratamiento de Efluentes Gaseosos | 4.50 | Optativa |