Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 270 | 1046 | 1032 | 5153 |
2022-2023 | 270 | 1137 | 1187 | 5700 |
2021-2022 | 270 | 1045 | 1236 | 5552 |
2020-2021 | 270 | 1209 | 1312 | 5722 |
2019-2020 | 270 | 852 | 1010 | |
2018-2019 | 270 | 772 | 952 | |
2017-2018 | 262 | 850 | 1058 | |
2016-2017 | 262 | 870 | 1178 | |
2015-2016 | 262 | 770 | 1022 | |
2014-2015 | 275 | 812 | 1033 | |
2013-2014 | 285 | 852 | 1019 | |
2012-2013 | 300 | 804 | 1022 | |
2011-2012 | 300 | 740 | 934 | |
2010-2011 | 300 | 424 | 524 | |
2009-2010 | 300 | 424 | 439 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Psicología dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ciencias de la Salud
Plan a extinguir | |
---|---|
110 | LICENCIADO EN PSICOLOGÍA (Plan 2001) |
Curso | Se implanta | Se extingue (110) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN PSICOLOGÍA (Plan 2001) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1760011 Aprendizaje Complejo y Cognición | 1100032 Análisis de la Conducta 1100050 Psicología Comparada |
1760003 Fundamentos del Aprendizaje y la Conducta | 1100002 Aprendizaje y Condicionamiento |
1760008 Psicología de la Motivación y la Emoción | 1100004 Fundamentos de Psicología. Aproximación a los Procesos Motivacionales y Emocionales |
1760014 Historia de la Psicología | 1100010 Historia de la Psicología |
1760037 Neuropsicología | 1100063 Neuropsicología |
1760006 Psicología de la Atención y de la Percepción | 1100006 Psicología de la Atención y Percepción |
1760007 Psicología de la Memoria | 1100007 Psicología de la Memoria |
1760011 Aprendizaje Complejo y Cognición | 1100027 Psicología del Aprendizaje: Comportamiento Humano |
1760026 Psicología del Pensamiento y del Lenguaje | 1100020 Psicología del Pensamiento y del Lenguaje |
1760001 Diseño y Análisis de Datos en Psicología I | 1100001 Análisis de Datos en Psicología I |
1760012 Diseño y Análisis de Datos en Psicología II | 1100024 Análisis de Datos en Psicología II 1100025 Diseños Experimentales |
1760004 Fundamentos Metodológicos en Psicología | 1100005 Fundamentos Metodológicos en Psicología |
1760036 Metodología Observacional | 1100028 Metodología Observacional |
1760027 Psicometría | 1100016 Psicometría |
1760002 Fundamentos de Psicobiología 1760005 Psicobiología Sistémica | 1100003 Fundamentos de Psicobiología |
1760015 Psicobiología de los Procesos Cognitivos | 1100030 Psicobiología de Procesos Superiores |
1760040 Psicofarmacología | 1100039 Psicofarmacología |
1760005 Psicobiología Sistémica 1760020 Psicología Fisiológica | 1100012 Psicología Fisiológica |
1760032 Dificultades del Aprendizaje | 1100031 Dificultades en el Desarrollo y el Aprendizaje |
1760034 Intervención Psicológica con Personas Mayores | 1100060 Intervención Psicoeducativa en Personas Mayores |
1760030 Trastornos en el Desarrollo | 1100062 Necesidades Educativas Especiales: Intervención Psicoeducativa Anc |
1760038 Orientación Psicoeducativa | 1100064 Orientación e Intervención Psicopedagógica |
1760016 Psicología de la Educación | 1100017 Psicología de la Educación |
1760043 Psicología de la Instrucción | 1100052 Psicología de la Instrucción |
1760019 Psicología del Desarrollo en la Infancia | 1100011 Psicología Evolutiva I |
1760025 Psicología del Desarrollo en la Adolescencia, Adultez y Vejez | 1100015 Psicología Evolutiva II |
1760024 Psicología de la Intervención Social y Comunitaria | 1100029 Modelos y Estrategias de Intervención Psicosocial |
1760035 Intervención Psicosocial en Contextos Formales: Servicios Sociales | 1100051 Psicología Comunitaria |
1760018 Psicología de las Organizaciones | 1100018 Psicología de Organizaciones |
1760009 Psicología de los Grupos | 1100019 Psicología de los Grupos |
1760044 Psicología de los Recursos Humanos | 1100067 Psicología de los Recursos Humanos |
1760045 Psicología del Trabajo | 1100068 Psicología del Trabajo |
1760010 Psicología Social | 1100008 Psicología Social |
1760041 Psicología Social de la Salud | 1100035 Psicología Social de la Salud |
1760022 Evaluación Psicológica | 1100014 Evaluación Psicológica |
1760023 Modificación de Conducta Infanto-Juvenil y de Adultos | 1100022 Modificación de la Conducta 1100072 Tratamiento Conductual Niños y Adololescentes |
1760013 Fundamentos de Psicopatología | 1100026 Fundamentos de Psicopatología |
1760029 Psicoterapias | 1100033 Psicoanálisis: Teorías y Técnicas 1100053 Psicoterapias |
1760017 Psicología de la Personalidad y la Diversidad Humana | 1100009 Teorías de la Personalidad 1100013 Psicología Sistemática de la Personalidad |
1760028 Psicopatología Clínica | 1100021 Psicopatología Clínica |
1760046 Psicopatología y Evaluación Infanto-Juvenil | 1100042 Psicopatología Infantil |
1760047 Terapia Familiar, de Parejas y de Grupo | 1100070 Terapia Familiar y de Parejas |
1760039 Prácticas Externas | 1100023 Practicum |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 69.34 | 70.63 | 70.26 | 72.62 | 73.03 | 77.42 |
Tasa de abandono | 10.45 | 13.01 | 14.13 | 13.31 | 16.10 | 10.39 |
Tasa de eficiencia | 99.63 | 99.32 | 99.47 | 99.15 | 99.45 | 92.67 |
Tasa de rendimiento | 85.81 | 85.88 | 89.15 | 88.64 | 85.57 | 85.74 |
Tasa de éxito | 93.29 | 91.85 | 94.79 | 93.29 | 91.05 | 92.17 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 266.00 | 277.00 | 273.00 | 274.00 | 264.00 | 280.00 |
Nota media de ingreso | 9.36 | 9.45 | 9.41 | 11.83 | 12.17 | 11.83 |
Duración media de los estudios | 4.76 | 4.73 | 4.91 | 4.63 | 4.65 | 4.66 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.16 | 3.24 | 3.59 | 3.22 | 3.43 | |
Satisfacción del PDI | 3.84 | 3.97 | 4.17 | 4.40 | 4.27 | 4.39 |
Satisfacción del personal de apoyo | 3.79 | 3.79 | 4.10 | 4.00 | 3.94 | 3.69 |
Satisfacción de los egresados | 3.05 | 3.23 | 3.50 | 3.25 | 3.59 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.29 | 5.00 | 4.43 | 4.50 | 4.50 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.37 | 3.43 | 3.52 | 3.38 | 3.40 | |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.07 | 4.30 | 3.78 | 4.38 | 4.35 | 4.40 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 24.20 | 35.90 | 27.72 | 28.64 | 33.33 | 35.74 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 11.15 | 12.89 | 12.32 | 4.60 | 9.08 | 13.82 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 4.67 | 6.53 | 4.93 | 0.92 | 5.00 | 6.74 |
Oferta plazas de prácticas externas | 241.00 | 241.00 | 229.00 | 277.00 | 114.00 | 241.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.33 | 4.34 | 4.29 | 4.29 | 4.45 | 4.58 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 1167.00 | 1177.00 | 1161.00 | 1153.00 | 1122.00 | 1082.00 |
Total de alumnos matriculados | 1220.00 | 1210.00 | 1218.00 | 1196.00 | 1179.00 | 1180.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 126 | |
Optativos | 30 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 18.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |