Este título ha obtenido el Sello Internacional de Calidad Chemistry Quality Eurabel®
Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 140 | 148 | 331 | 1543 |
2022-2023 | 140 | 151 | 335 | 1632 |
2021-2022 | 140 | 160 | 331 | 1494 |
2020-2021 | 140 | 138 | 330 | 1398 |
2018-2019 | 140 | 131 | 300 | |
2017-2018 | 140 | 122 | 280 | |
2016-2017 | 140 | 149 | 299 | |
2015-2016 | 145 | 126 | 300 | |
2014-2015 | 150 | 118 | 204 | |
2013-2014 | 150 | 84 | 194 | |
2012-2013 | 150 | 78 | 192 | |
2011-2012 | 150 | 62 | 170 | |
2010-2011 | 150 | 217 | 186 | |
2009-2010 | 150 | 191 | 199 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Química dispone de página web propia que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente. Además, desde el centro se han desarrollado actividades encaminadas a propiciar un mayor acercamiento Ciencia-Sociedad:
- QUIFIBIOMAT, Jornadas de Puertas Abiertas (Ciencias). Acción divulgativa conjunta de las Facultades de Química, Física, Biología y Matemáticas de la US.
- Salón de Estudiantes, dirigido principalmente a estudiantes de Bachillerato.
- Jornadas dedicadas al Laboratorio de Química. Esta actividad tiene como objetivo divulgar la Química entre alumnos de Centros de Enseñanza Secundaria y de Bachillerato de Sevilla y su provincia.
- Ciclo de Conferencias y Mesas Redondas sobre "Ciencia, Progreso y Educación", dirigidas a profesores de Física y Química en Enseñanza Secundaria y en Universidad
- Mesas de trabajo sobre: "Cultura Científica de los alumnos de 4º de ESO y Bachillerato" dirigidas a profesores de Secundaria, Bachillerato y Universidad.
Ciencias
Plan a extinguir | |
---|---|
111 | LICENCIADO EN QUÍMICA (Plan 2001) |
Curso | Se implanta | Se extingue (111) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN QUÍMICA (Plan 2001) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1770001 Biología 1770002 Cristalografía 1770003 Estadística Aplicada y Cálculo Numérico 1770004 Física I 1770005 Física II 1770006 Matemáticas 1770007 Operaciones Básicas de Laboratorio 1770008 Química General 1770010 Química Analítica I 1770011 Química Física I 1770012 Química Física II 1770013 Química Inorgánica I 1770014 Química Orgánica I 1770015 Ingeniería Química 1770016 Química Analítica II 1770017 Química Física III 1770018 Química Inorgánica II 1770019 Química Orgánica II 1770020 Química Orgánica III 1770024 Ciencia de Materiales 1770034 Redacción y Ejecución de Proyectos 1770037 Bioquímica 1770038 Química Biológica | 1110001 Enlace Químico y Estructura de la Materia 1110002 Física I 1110003 Matemáticas I 1110004 Química Analítica I 1110005 Química Inorgánica I 1110006 Química Orgánica I 1110007 Termodinámica Química 1110008 Cristalografía 1110009 Experimentación en Química Analítica 1110010 Experimentación en Química Física 1110011 Física II 1110012 Matemáticas II 1110013 Química Analítica II 1110014 Química Física 1110015 Química Orgánica II 1110016 Química Inorgánica II 1110017 Bioquímica 1110018 Experimentación en Síntesis Inorgánica 1110019 Experimentación en Síntesis Orgánica 1110020 Ingeniería Química 1110021 Experimentación en Ingeniería Química I 1110022 Análisis Instrumental 1110024 Química Física Avanzada 1110025 Química Inorgánica Avanzada 1110026 Química Orgánica Avanzada 1110029 Ciencia de los Materiales 1110030 Determinación Estructural 1110031 Experimentación Química |
1770001 Biología 1770002 Cristalografía 1770003 Estadística Aplicada y Cálculo Numérico 1770004 Física I 1770005 Física II 1770006 Matemáticas 1770007 Operaciones Básicas de Laboratorio 1770008 Química General 1770010 Química Analítica I 1770011 Química Física I 1770012 Química Física II 1770013 Química Inorgánica I 1770014 Química Orgánica I 1770015 Ingeniería Química 1770016 Química Analítica II 1770017 Química Física III 1770018 Química Inorgánica II 1770019 Química Orgánica II 1770020 Química Orgánica III 1770037 Bioquímica 1770038 Química Biológica | 1110001 Enlace Químico y Estructura de la Materia 1110002 Física I 1110003 Matemáticas I 1110004 Química Analítica I 1110005 Química Inorgánica I 1110006 Química Orgánica I 1110007 Termodinámica Química 1110008 Cristalografía 1110009 Experimentación en Química Analítica 1110010 Experimentación en Química Física 1110011 Física II 1110012 Matemáticas II 1110013 Química Analítica II 1110014 Química Física 1110015 Química Orgánica II 1110016 Química Inorgánica II 1110017 Bioquímica 1110018 Experimentación en Síntesis Inorgánica 1110019 Experimentación en Síntesis Orgánica 1110020 Ingeniería Química 1110021 Experimentación en Ingeniería Química I 1110022 Análisis Instrumental |
1770001 Biología 1770002 Cristalografía 1770003 Estadística Aplicada y Cálculo Numérico 1770004 Física I 1770005 Física II 1770006 Matemáticas 1770007 Operaciones Básicas de Laboratorio 1770008 Química General 1770010 Química Analítica I 1770011 Química Física I 1770012 Química Física II 1770013 Química Inorgánica I 1770014 Química Orgánica I 1770037 Bioquímica 1770038 Química Biológica | 1110001 Enlace Químico y Estructura de la Materia 1110002 Física I 1110003 Matemáticas I 1110004 Química Analítica I 1110005 Química Inorgánica I 1110006 Química Orgánica I 1110007 Termodinámica Química 1110008 Cristalografía 1110009 Experimentación en Química Analítica 1110010 Experimentación en Química Física 1110011 Física II 1110012 Matemáticas II 1110013 Química Analítica II 1110014 Química Física 1110015 Química Orgánica II |
1770001 Biología 1770002 Cristalografía 1770003 Estadística Aplicada y Cálculo Numérico 1770004 Física I 1770005 Física II 1770006 Matemáticas 1770007 Operaciones Básicas de Laboratorio 1770008 Química General | 1110001 Enlace Químico y Estructura de la Materia 1110002 Física I 1110003 Matemáticas I 1110004 Química Analítica I 1110005 Química Inorgánica I 1110006 Química Orgánica I 1110007 Termodinámica Química 1110008 Cristalografía |
1770011 Química Física I 1770012 Química Física II 1770017 Química Física III | 1110007 Termodinámica Química 1110010 Experimentación en Química Física 1110014 Química Física 1110024 Química Física Avanzada |
1770011 Química Física I 1770012 Química Física II 1770017 Química Física III | 1110010 Experimentación en Química Física 1110014 Química Física 1110024 Química Física Avanzada |
1770011 Química Física I 1770012 Química Física II 1770017 Química Física III | 1110007 Termodinámica Química 1110014 Química Física 1110024 Química Física Avanzada |
1770011 Química Física I 1770012 Química Física II 1770017 Química Física III | 1110007 Termodinámica Química 1110010 Experimentación en Química Física 1110024 Química Física Avanzada |
1770011 Química Física I 1770012 Química Física II 1770017 Química Física III | 1110007 Termodinámica Química 1110010 Experimentación en Química Física 1110014 Química Física |
1770007 Operaciones Básicas de Laboratorio | 1110010 Experimentación en Química Física |
1770010 Química Analítica I 1770016 Química Analítica II | 1110009 Experimentación en Química Analítica 1110013 Química Analítica II 1110022 Análisis Instrumental 1110023 Química Analítica Avanzada |
1770010 Química Analítica I 1770016 Química Analítica II | 1110009 Experimentación en Química Analítica 1110022 Análisis Instrumental 1110023 Química Analítica Avanzada |
1770010 Química Analítica I 1770016 Química Analítica II | 1110013 Química Analítica II 1110022 Análisis Instrumental 1110023 Química Analítica Avanzada |
1770010 Química Analítica I 1770016 Química Analítica II | 1110009 Experimentación en Química Analítica 1110013 Química Analítica II 1110023 Química Analítica Avanzada |
1770010 Química Analítica I 1770016 Química Analítica II | 1110009 Experimentación en Química Analítica 1110013 Química Analítica II 1110022 Análisis Instrumental |
1770007 Operaciones Básicas de Laboratorio | 1110009 Experimentación en Química Analítica |
1770008 Química General | 1110001 Enlace Químico y Estructura de la Materia 1110004 Química Analítica I 1110005 Química Inorgánica I 1110006 Química Orgánica I 1110007 Termodinámica Química |
1770008 Química General | 1110001 Enlace Químico y Estructura de la Materia 1110004 Química Analítica I 1110006 Química Orgánica I 1110007 Termodinámica Química |
1770008 Química General | 1110001 Enlace Químico y Estructura de la Materia 1110004 Química Analítica I 1110005 Química Inorgánica I 1110007 Termodinámica Química |
1770008 Química General | 1110001 Enlace Químico y Estructura de la Materia 1110005 Química Inorgánica I 1110006 Química Orgánica I 1110007 Termodinámica Química |
1770008 Química General | 1110004 Química Analítica I 1110005 Química Inorgánica I 1110006 Química Orgánica I 1110007 Termodinámica Química |
1770008 Química General | 1110001 Enlace Químico y Estructura de la Materia 1110004 Química Analítica I 1110005 Química Inorgánica I 1110006 Química Orgánica I |
1770006 Matemáticas | 1110003 Matemáticas I |
1770003 Estadística Aplicada y Cálculo Numérico | 1110012 Matemáticas II |
1770004 Física I 1770005 Física II | 1110002 Física I 1110011 Física II |
1770013 Química Inorgánica I 1770018 Química Inorgánica II | 1110016 Química Inorgánica II 1110018 Experimentación en Síntesis Inorgánica 1110025 Química Inorgánica Avanzada |
1770014 Química Orgánica I 1770019 Química Orgánica II 1770020 Química Orgánica III | 1110015 Química Orgánica II 1110019 Experimentación en Síntesis Orgánica 1110026 Química Orgánica Avanzada 1110030 Determinación Estructural |
1770014 Química Orgánica I 1770019 Química Orgánica II 1770020 Química Orgánica III | 1110015 Química Orgánica II 1110019 Experimentación en Síntesis Orgánica 1110030 Determinación Estructural |
1770014 Química Orgánica I 1770019 Química Orgánica II 1770020 Química Orgánica III | 1110019 Experimentación en Síntesis Orgánica 1110026 Química Orgánica Avanzada 1110030 Determinación Estructural |
1770014 Química Orgánica I 1770019 Química Orgánica II 1770020 Química Orgánica III | 1110015 Química Orgánica II 1110026 Química Orgánica Avanzada 1110030 Determinación Estructural |
1770014 Química Orgánica I 1770019 Química Orgánica II 1770020 Química Orgánica III | 1110015 Química Orgánica II 1110019 Experimentación en Síntesis Orgánica 1110026 Química Orgánica Avanzada |
1770015 Ingeniería Química | 1110020 Ingeniería Química 1110021 Experimentación en Ingeniería Química I |
1770024 Ciencia de Materiales | 1110029 Ciencia de los Materiales |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 31.29 | 31.82 | 32.47 | 44.00 | 39.04 | 31.62 |
Tasa de abandono | 22.45 | 26.62 | 38.31 | 28.67 | 22.60 | 30.15 |
Tasa de eficiencia | 99.33 | 99.42 | 99.30 | 99.21 | 99.20 | 70.02 |
Tasa de rendimiento | 60.92 | 62.56 | 71.00 | 56.50 | 60.22 | 59.91 |
Tasa de éxito | 78.19 | 80.00 | 86.40 | 74.32 | 78.70 | 78.39 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 138.00 | 136.00 | 136.00 | 130.00 | 134.00 | 139.00 |
Nota media de ingreso | 9.93 | 10.14 | 10.38 | 10.84 | 11.54 | 11.15 |
Duración media de los estudios | 5.49 | 5.36 | 5.70 | 5.91 | 5.96 | 6.18 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.36 | 3.38 | 2.49 | 2.46 | 3.11 | 3.20 |
Satisfacción del PDI | 3.71 | 3.86 | 3.66 | 3.74 | 3.84 | 3.64 |
Satisfacción del personal de apoyo | 3.89 | 3.81 | 3.58 | 3.65 | 4.21 | 4.40 |
Satisfacción de los egresados | 3.75 | 3.53 | 3.79 | 3.79 | 3.66 | |
Satisfacción de los empleadores | 3.60 | 4.50 | 4.18 | 4.05 | 4.05 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.45 | 3.57 | 2.67 | 2.85 | 3.33 | 3.31 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.71 | 3.97 | 3.46 | 3.94 | 3.91 | 3.99 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 35.29 | 36.54 | 32.91 | 32.63 | 44.44 | 46.51 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 1.86 | 1.58 | 2.23 | 1.35 | 2.59 | 2.23 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 2.15 | 3.73 | 2.37 | 1.95 | 4.57 | 3.41 |
Oferta plazas de prácticas externas | 51.00 | 51.00 | 42.00 | 43.00 | 53.00 | 71.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.79 | 4.78 | 4.20 | 4.20 | 4.56 | 4.49 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 694.00 | 697.00 | 674.00 | 663.00 | 655.00 | 622.00 |
Total de alumnos matriculados | 698.00 | 697.00 | 674.00 | 665.00 | 656.00 | 674.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 126 | |
Optativos | 36 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 12.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 18 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 1770001 | Biología | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1770002 | Cristalografía | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1770003 | Estadística Aplicada y Cálculo Numérico | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1770004 | Física I | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1770005 | Física II | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1770006 | Matemáticas | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1770007 | Operaciones Básicas de Laboratorio | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1770008 | Química General | 18.00 | Formación Básica |
2 | 1770037 | Bioquímica | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1770010 | Química Analítica I | 13.50 | Obligatoria |
2 | 1770038 | Química Biológica | 3.00 | Obligatoria |
2 | 1770011 | Química Física I | 7.50 | Obligatoria |
2 | 1770012 | Química Física II | 7.50 | Obligatoria |
2 | 1770013 | Química Inorgánica I | 13.50 | Obligatoria |
2 | 1770014 | Química Orgánica I | 9.00 | Obligatoria |
3 | 1770023 | Catálisis para la Industria y el Medioambiente | 6.00 | Optativa |
3 | 1770026 | Control de Calidad en el Laboratorio | 6.00 | Optativa |
3 | 1770027 | Determinación de Estructuras de Compuestos Orgánicos | 6.00 | Optativa |
3 | 1770015 | Ingeniería Química | 9.00 | Obligatoria |
3 | 1770016 | Química Analítica II | 10.50 | Obligatoria |
3 | 1770030 | Química Computacional: Técnicas de Modelización y Aplicaciones | 6.00 | Optativa |
3 | 1770017 | Química Física III | 9.00 | Obligatoria |
3 | 1770018 | Química Inorgánica II | 10.50 | Obligatoria |
3 | 1770019 | Química Orgánica II | 9.00 | Obligatoria |
3 | 1770020 | Química Orgánica III | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1770021 | Ampliación de Química Física | 6.00 | Optativa |
4 | 1770022 | Análisis de Alimentos | 6.00 | Optativa |
4 | 1770024 | Ciencia de Materiales | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1770025 | Compuestos Orgánicos de Interés Biológico y Tecnológico | 6.00 | Optativa |
4 | 1770028 | Geoquímica Ambiental | 6.00 | Optativa |
4 | 1770029 | Prácticas en Empresas | 12.00 | Optativa |
4 | 1770031 | Química Industrial y Medioambiental | 6.00 | Optativa |
4 | 1770032 | Química Inorgánica Biológica | 6.00 | Optativa |
4 | 1770033 | Química y Bioquímica de Alimentos | 6.00 | Optativa |
4 | 1770034 | Redacción y Ejecución de Proyectos | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1770035 | Tecnología de alimentos | 6.00 | Optativa |
4 | 1770036 | Trabajo Fin de Grado | 18.00 | Trabajo fin de grado |