Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 30 | 59 | 91 | 222 |
2022-2023 | 30 | 45 | 95 | 224 |
2021-2022 | 30 | 59 | 106 | 256 |
2020-2021 | 30 | 60 | 91 | 229 |
2019-2020 | 30 | 52 | 85 | |
2018-2019 | 30 | 56 | 91 | |
2017-2018 | 30 | 56 | 55 | |
2016-2017 | 30 | 48 | 71 | |
2015-2016 | 30 | 30 | 0 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Ciencias
Plan a extinguir | |
---|---|
M004 | MÁSTER EN GENÉTICA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA (R.D.56/05) |
Curso | Se implanta | Se extingue (M004) |
---|---|---|
2015-2016 | Primer y único curso |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 96.67 | 96.67 | 100.00 | 100.00 | 96.55 | 96.55 |
Tasa de abandono | 3.33 | 3.45 | ||||
Tasa de eficiencia | 99.34 | 99.77 | 99.75 | 99.47 | 100.00 | 98.54 |
Tasa de rendimiento | 99.34 | 99.31 | 96.04 | 98.17 | 97.96 | 91.81 |
Tasa de éxito | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.77 | 100.00 | 100.00 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 27.00 |
Nota media de ingreso | ||||||
Duración media de los estudios | 1.03 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.22 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 2.29 | 3.52 | 3.14 | 2.83 | 3.47 | 3.39 |
Satisfacción del PDI | 3.53 | 3.89 | 3.83 | 3.40 | 2.50 | 4.22 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.39 | 4.26 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 4.57 |
Satisfacción de los egresados | 3.50 | 3.56 | 3.71 | 3.71 | 3.47 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.43 | 4.43 | 4.00 | 4.00 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.29 | 3.96 | 3.71 | 3.33 | 3.63 | 3.72 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.40 | 4.24 | 3.45 | 4.20 | 4.00 | 4.11 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 60.87 | 78.57 | 48.28 | 48.28 | 64.52 | 84.62 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | ||||||
% o número de alumnos de movilidad salientes | 12.90 | |||||
Oferta plazas de prácticas externas | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 7.00 | 13.00 | 11.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 3.82 | 5.00 | ||||
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 32.00 | 29.00 | 31.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 |
Total de alumnos matriculados | 32.00 | 29.00 | 31.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | ||
Obligatorios | 16 | |
Optativos | 32 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 0.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 12.00 | |
Trabajo Fin de Máster | 12 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 51570012 | Bioproducción | 4.00 | Optativa |
1 | 51570013 | Biotecnología Agroalimentaria | 4.00 | Optativa |
1 | 51570014 | Biotecnología Microbiana | 4.00 | Optativa |
1 | 51570015 | Biotecnología Sanitaria | 4.00 | Optativa |
1 | 51570016 | Biotecnología Vegetal | 4.00 | Optativa |
1 | 51570003 | Ciclo y Diferenciación Celular | 4.00 | Optativa |
1 | 51570022 | Dinámica Estructural y Funcional de las Biomoléculas | 4.00 | Optativa |
1 | 51570004 | Discusiones en Biología Molecular | 4.00 | Obligatoria |
1 | 51570005 | Epigenética | 4.00 | Optativa |
1 | 51570006 | Estructura y Dinámica de los Genomas | 4.00 | Optativa |
1 | 51570007 | Expresión Génica | 4.00 | Optativa |
1 | 51570008 | Genética Molecular de Organismos Modelo | 4.00 | Obligatoria |
1 | 51570018 | Introducción al TFM de Investigación | 12.00 | Optativa |
1 | 51570019 | Prácticas Externas en Empresas | 12.00 | Optativa |
1 | 51570020 | Tecnología Enzimática | 4.00 | Optativa |
1 | 51570009 | Tecnologías Ómicas y Bioinformática | 4.00 | Obligatoria |
1 | 51570021 | Trabajo Fin de Máster | 12.00 | Trabajo fin de máster |
1 | 51570010 | Transducción de Señales | 4.00 | Optativa |
1 | 51570011 | Valorización y Traslación del Conocimiento | 4.00 | Obligatoria |