Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 75 | 26 | 47 | 204 |
2022-2023 | 75 | 13 | 60 | 201 |
2021-2022 | 75 | 34 | 60 | 258 |
2020-2021 | 75 | 40 | 82 | 296 |
2019-2020 | 75 | 34 | 74 | |
2018-2019 | 75 | 37 | 85 | |
2017-2018 | 75 | 51 | 94 | |
2016-2017 | 75 | 38 | 92 | |
2015-2016 | 75 | 29 | 83 | |
2014-2015 | 75 | 36 | 95 | |
2013-2014 | 75 | 26 | 78 | |
2012-2013 | 75 | 35 | 97 | |
2011-2012 | 75 | 107 | 183 | |
2010-2011 | 75 | 107 | 88 | |
2009-2010 | 75 | 113 | 61 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Filología dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Artes y Humanidades
Plan a extinguir | |
---|---|
79 | LICENCIADO EN FILOLOGIA FRANCESA ( Plan 97 ) |
Curso | Se implanta | Se extingue (79) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN FILOLOGIA FRANCESA ( Plan 97 ) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1820010 Lengua Francesa I 1820011 Lengua Francesa II | 790001 Lengua Francesa I 790011 Técnicas de Comprensión y Expresión I |
1820010 Lengua Francesa I | 790001 Lengua Francesa I |
1820002 Idioma Moderno I (Alemán) | 790003 Segunda Lengua y su Literatura I (Alemán) 790016 Segunda Lengua y su Literatura II (Alemán) |
1820004 Idioma Moderno I (Inglés) | 790004 Segunda Lengua y su Literatura I (Inglesa) 790017 Segunda Lengua y su Literatura II (Inglés) |
1820003 Idioma Moderno I (Árabe) | 790005 Segunda Lengua y su Literatura I (Árabe) 790018 Segunda Lengua y su Literatura II (Árabe) |
1820005 Idioma Moderno I (Italiano) | 790006 Segunda Lengua y su Literatura I (Italiano) 790019 Segunda Lengua y su Literatura II (Italiano) |
1820037 Narrativa Francesa | 790013 Narrativa Francesa Contemporánea |
1820013 Panorama de la Francofonía | 790012 Civilización Francesa |
1820025 Lengua Francesa III | 790014 Lengua Francesa II |
1820026 Lengua Francesa IV | 790022 Técnicas de Comprensión y Expresión II |
1820019 Historia Literaria Francesa Moderna (Siglos XVI y XVII) | 790015 Literatura Francesa I 790023 Ampliación de Literatura Francesa I |
1820049 Literaturas Francófonas I: Introducción a las Literaturas Francófonas | 790026 Introducción a las Literaturas Francófonas |
1820041 Teatro Francés | 790027 Teatro Francés Contemporáneo |
1820033 Historia Literaria Francesa Moderna y Contemporánea (Siglo XVIII - 1850) | 790028 Ampliación de Literatura Francesa II |
1820001 Análisis e Interpretación de Textos Literarios Franceses | 790029 Comentario de Textos Literarios Franceses |
1820016 Fonética y Fonología Francesas | 790031 Fonética y Fonología Francesas |
1820035 Lengua Francesa V | 790032 Lengua Francesa III |
1820040 Semántica de la Lengua Francesa | 790033 Semántica Francesa |
1820027 Teoría y Práctica de la Traducción Francés-Español | 790034 Teoría y Práctica de la Traducción Franco-Español |
1820050 Literaturas Francófonas II: Estudios Específicos | 790035 Literatura Magrebí en Lengua Francesa |
1820053 Poesía Francesa | 790036 Poesía Francesa Contemporánea |
1820032 Historia Literaria Francesa Contemporánea (Desde 1850) | 790037 Literatura Francesa II |
1820017 Historia Cultural de Francia | 790038 Historia y Cultura Francesas |
1820036 Lengua Francesa VI | 790039 Lengua Francesa IV |
1820030 Fonética Histórica de la Lengua Francesa | 790040 Fonética Histórica de la Lengua Francesa |
1820055 Pragmática de la Lengua Francesa | 790041 Pragmática Lengua Francesa |
1820028 Análisis Lingüístico de Textos Franceses Modernos | 790042 Análisis Linguísticos de Textos Franceses Modernos |
1820042 Crítica Literaria Francesa | 790043 Crítica Literaria Francesa |
1820044 Gramática Contrastiva Francés-Español | 790044 Gramática Contrastiva Francés-Español |
1820039 Prácticas de Traducción fránces-español: Textos no Literarios | 790045 Traducción de Textos no Literarios |
1820018 Historia Literaria Francesa de la Edad Media | 790051 Literatura Francesa III |
1820034 Historia Social de la Lengua Francesa | 790054 Historia Externa de la Lengua Francesa |
1820052 Morfología y Sintaxis de la Lengua Francesa | 790055 Morfología y Sintaxis Francesas |
1820046 Lengua Francesa VII | 790056 Lengua Francesa V |
1820029 Didáctica del Fle 1820051 Metodología de la Enseñanza del Fle | 790058 Didáctica del Francés |
1820047 Literatura Francesa Comparada | 790060 Literatura Francesa Comparada |
1820043 Francés Medieval | 790061 Francés Medieval |
1820038 Prácticas de Traducción fránces-español: Textos Literarios | 790057 Traducción de Textos Literarios |
1820009 Lengua Española | 790009 Lengua Española (Descripción Sincrónica) |
1820012 Lingüística | 790021 Lingüística |
1820014 Teoría de la Literatura | 790010 Teoría de la Literatura |
1820008 Lengua Clásica (Latín) | 790008 Textos Latinos I |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 32.86 | 16.42 | 26.23 | 18.31 | 27.03 | 13.43 |
Tasa de abandono | 40.00 | 44.78 | 49.18 | 36.62 | 35.14 | 41.79 |
Tasa de eficiencia | 97.64 | 97.56 | 97.68 | 97.56 | 98.13 | 85.67 |
Tasa de rendimiento | 60.23 | 59.61 | 73.45 | 67.51 | 57.31 | 59.85 |
Tasa de éxito | 75.30 | 75.09 | 86.36 | 78.77 | 74.22 | 76.15 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 68.00 | 65.00 | 63.00 | 65.00 | 47.00 | 39.00 |
Nota media de ingreso | 8.48 | 8.12 | 8.42 | 8.55 | 9.19 | 8.15 |
Duración media de los estudios | 5.82 | 6.16 | 5.67 | 5.83 | 6.13 | 5.71 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 2.84 | 3.24 | 2.75 | 2.81 | 3.18 | 3.41 |
Satisfacción del PDI | 4.40 | 4.40 | 4.86 | 4.67 | 4.90 | 4.83 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.13 | 4.13 | 4.63 | 4.00 | 4.64 | 3.86 |
Satisfacción de los egresados | 4.33 | 3.50 | 3.54 | 3.86 | 4.11 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.50 | 4.00 | 4.60 | 4.25 | 4.25 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.20 | 3.38 | 2.13 | 2.97 | 3.16 | 3.32 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 4.20 | 4.20 | 3.75 | 4.33 | 4.88 | 4.82 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 15.79 | 25.93 | 34.38 | 22.73 | 29.03 | 28.57 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 37.98 | 39.15 | 36.20 | 21.07 | 31.23 | 4.31 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 7.32 | 6.76 | 7.89 | 3.21 | 10.78 | 12.55 |
Oferta plazas de prácticas externas | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 23.00 | 29.00 | 32.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.68 | 4.59 | 4.71 | 4.71 | 4.53 | 4.39 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 274.00 | 270.00 | 263.00 | 268.00 | 246.00 | 228.00 |
Total de alumnos matriculados | 287.00 | 281.00 | 279.00 | 280.00 | 269.00 | 245.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 108 | |
Optativos | 60 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 6.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |