Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 60 | 37 | 92 | 237 |
2022-2023 | 60 | 28 | 82 | 233 |
2021-2022 | 60 | 37 | 83 | 234 |
2020-2021 | 60 | 36 | 73 | 209 |
2019-2020 | 60 | 25 | 76 | |
2018-2019 | 60 | 24 | 75 | |
2017-2018 | 60 | 15 | 64 | |
2016-2017 | 60 | 16 | 69 | |
2015-2016 | 60 | 24 | 61 | |
2014-2015 | 50 | 19 | 57 | |
2013-2014 | 50 | 13 | 53 | |
2012-2013 | 50 | 31 | 69 | |
2011-2012 | 35 | 56 | 104 | |
2010-2011 | 35 | 63 | 72 | |
2009-2010 | 25 | 41 | 38 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Filología dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Artes y Humanidades
Plan a extinguir | |
---|---|
78 | LICENCIADO EN FILOLOGIA CLASICA ( Plan 97 ) |
Curso | Se implanta | Se extingue (78) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN FILOLOGIA CLASICA ( Plan 97 ) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1840039 El Pensamiento Griego en sus Textos Literarios | 780001 Introducción al Pensamiento Griego |
1840040 El Pensamiento Romano en sus Textos Literarios | 780002 Introducción al Pensamiento Latino |
1840009 Lengua Española | 780003 Lengua Española (Descripción Sincrónica) |
1840012 Textos Griegos I | 780004 Textos Griegos I |
1840013 Textos Latinos I | 780005 Textos Latinos I |
1840023 Textos Griegos II | 780011 Textos Griegos II |
1840024 Textos Latinos II | 780012 Textos Latinos II |
1840010 Lingüística | 780013 Linguística |
1840011 Teoría de la Literatura | 780014 Teoría de la Literatura |
1840031 Poesía Griega | 780016 Introducción a la Literatura Griega |
1840041 Géneros Literarios Griegos | 780017 Los Géneros Literarios: Su Origen y Desarrollo hasta el Final de la Antigüedad, I |
1840044 Historia de la Lengua Latina | 780018 Historia de la Lengua Latina |
1840032 Poesía Latina | 780020 Introducción a la Literatura Latina |
1840021 Sintaxis Griega | 780021 Sintaxis Griega |
1840022 Sintaxis Latina | 780022 Sintaxis Latina |
1840036 Textos Griegos III | 780023 Textos Griegos III |
1840037 Textos Latinos III | 780024 Textos Latinos III |
1840043 Historia de la Lengua Griega | 780025 Historia de la Lengua Griega |
1840042 Géneros Literarios Latinos | 780026 Los Géneros Literarios: Su Origen y Desarrollo hasta el Final de la Antigüedad II |
1840028 Lingüística Indoeuropea | 780029 Linguística Indoeuropea |
1840020 Literatura Griega | 780030 Literatura Griega |
1840051 Textos Griegos IV | 780031 Textos Griegos IV |
1840052 Textos Latinos IV | 780032 Textos Latinos IV |
1840026 Fonética y Morfología Latinas | 780033 Fonética y Morfología Latina |
1840030 Mitología y Religión Griegas | 780034 Mitología y Religión Griegas |
1840027 Latín Vulgar | 780037 Latín Vulgar |
1840034 Prosodia y Métrica Latinas | 780038 Prosodia y Métrica Latinas |
1840029 Literatura Latina | 780044 Literatura Latina |
1840045 Historia y Civilización en los Textos Griegos | 780045 Historia y Civilización Griegas |
1840046 Historia y Civilización en los Textos Latinos | 780046 Historia y Civilización Latinas |
1840049 Teatro Griego | 780047 Textos Griegos V |
1840050 Teatro Latino | 780048 Textos Latinos V |
1840025 Fonética y Morfología Griegas | 780049 Fonética y Morfología Griegas |
1840038 Dialectología Griega | 780050 Dialectología Griega |
1840033 Prosodia y Métrica Griegas | 780051 Prosodia y Métrica Griegas |
1840047 Latín Medieval | 780065 Latín Medieval |
1840035 Textos Epigráficos Latinos | 780066 Textos Epigráficos Latinos |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 15.63 | 29.73 | 34.88 | 20.93 | 22.50 | 23.33 |
Tasa de abandono | 68.75 | 54.05 | 48.84 | 53.49 | 55.00 | 76.67 |
Tasa de eficiencia | 98.77 | 97.56 | 96.49 | 99.17 | 97.12 | 93.06 |
Tasa de rendimiento | 68.88 | 65.03 | 72.14 | 65.22 | 65.06 | 69.07 |
Tasa de éxito | 80.86 | 77.54 | 89.52 | 83.92 | 80.67 | 82.65 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 43.00 | 32.00 | 37.00 | 42.00 | 49.00 | 36.00 |
Nota media de ingreso | 9.64 | 9.58 | 9.45 | 10.37 | 10.59 | 10.46 |
Duración media de los estudios | 5.14 | 4.86 | 5.20 | 5.22 | 6.60 | 5.70 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.37 | 3.28 | 3.13 | 3.26 | 2.98 | 3.20 |
Satisfacción del PDI | 3.67 | 3.50 | 3.14 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.13 | 4.13 | 4.63 | 4.00 | 4.64 | 3.86 |
Satisfacción de los egresados | 4.00 | 4.33 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | |
Satisfacción de los empleadores | 4.00 | 4.60 | 4.25 | 4.25 | ||
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.62 | 3.59 | 2.75 | 3.21 | 3.30 | 3.33 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.86 | 3.83 | 3.25 | 2.00 | 4.00 | 4.22 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 38.46 | 25.00 | 28.57 | 37.50 | 10.00 | 12.50 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 15.18 | 17.27 | 17.12 | 14.88 | 3.82 | 5.38 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 0.89 | 0.90 | 2.29 | 1.54 | ||
Oferta plazas de prácticas externas | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 14.00 | 29.00 | 20.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.29 | 4.29 | 4.90 | 4.90 | 4.45 | 4.50 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 108.00 | 98.00 | 104.00 | 114.00 | 125.00 | 118.00 |
Total de alumnos matriculados | 112.00 | 110.00 | 111.00 | 121.00 | 131.00 | 124.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 108 | |
Optativos | 60 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 6.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |
Curso | Código Asig. | Asignatura | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|
1 | 1840001 | Idioma Moderno I (Alemán) | 12.00 | Formación Básica |
1 | 1840002 | Idioma Moderno I (Árabe) | 12.00 | Formación Básica |
1 | 1840003 | Idioma Moderno I (Francés) | 12.00 | Formación Básica |
1 | 1840004 | Idioma Moderno I (Inglés) | 12.00 | Formación Básica |
1 | 1840005 | Idioma Moderno I (Italiano) | 12.00 | Formación Básica |
1 | 1840006 | Idioma Moderno I (Neerlandés - Holandés) | 12.00 | Formación Básica |
1 | 1840071 | Idioma Moderno I (Portugués) | 12.00 | Formación Básica |
1 | 1840007 | Lengua Clásica (Griego) | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1840008 | Lengua Clásica (Latín) | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1840009 | Lengua Española | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1840010 | Lingüística | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1840011 | Teoría de la Literatura | 6.00 | Formación Básica |
1 | 1840012 | Textos Griegos I | 12.00 | Formación Básica |
1 | 1840013 | Textos Latinos I | 12.00 | Formación Básica |
2 | 1840014 | Idioma Moderno II (Alemán) | 12.00 | Obligatoria |
2 | 1840015 | Idioma Moderno II (Árabe) | 12.00 | Obligatoria |
2 | 1840016 | Idioma Moderno II (Francés) | 12.00 | Obligatoria |
2 | 1840017 | Idioma Moderno II (Inglés) | 12.00 | Obligatoria |
2 | 1840018 | Idioma Moderno II (Italiano) | 12.00 | Obligatoria |
2 | 1840019 | Idioma Moderno II (Neerlandés - Holandés) | 12.00 | Obligatoria |
2 | 1840072 | Idioma Moderno II (Portugués) | 12.00 | Obligatoria |
2 | 1840020 | Literatura Griega | 12.00 | Obligatoria |
2 | 1840021 | Sintaxis Griega | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1840022 | Sintaxis Latina | 6.00 | Obligatoria |
2 | 1840023 | Textos Griegos II | 12.00 | Obligatoria |
2 | 1840024 | Textos Latinos II | 12.00 | Obligatoria |
3 | 1840025 | Fonética y Morfología Griegas | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1840026 | Fonética y Morfología Latinas | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1840027 | Latín Vulgar | 6.00 | Optativa |
3 | 1840054 | Lengua Italiana B2.1 | 6.00 | Optativa |
3 | 1840055 | Lengua Italiana B2.2 | 6.00 | Optativa |
3 | 1840028 | Lingüística Indoeuropea | 6.00 | Optativa |
3 | 1840029 | Literatura Latina | 12.00 | Obligatoria |
3 | 1840030 | Mitología y Religión Griegas | 6.00 | Optativa |
3 | 1840033 | Prosodia y Métrica Griegas | 6.00 | Optativa |
3 | 1840034 | Prosodia y Métrica Latinas | 6.00 | Optativa |
3 | 1840035 | Textos Epigráficos Latinos | 6.00 | Optativa |
3 | 1840036 | Textos Griegos III | 6.00 | Obligatoria |
3 | 1840037 | Textos Latinos III | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1840057 | Curso Monográfico de Literatura Italiana Moderna y Contemporánea | 6.00 | Optativa |
4 | 1840058 | Curso Monográfico de Literatura Italiana: desde el Siglo XIII hasta el Siglo XVIII | 6.00 | Optativa |
4 | 1840038 | Dialectología Griega | 6.00 | Optativa |
4 | 1840040 | El Pensamiento Romano en sus Textos Literarios | 6.00 | Optativa |
4 | 1840059 | Estudios Culturales Italianos | 6.00 | Optativa |
4 | 1840041 | Géneros Literarios Griegos | 6.00 | Optativa |
4 | 1840042 | Géneros Literarios Latinos | 6.00 | Optativa |
4 | 1840043 | Historia de la Lengua Griega | 6.00 | Optativa |
4 | 1840044 | Historia de la Lengua Latina | 6.00 | Optativa |
4 | 1840045 | Historia y Civilización en los Textos Griegos | 6.00 | Optativa |
4 | 1840046 | Historia y Civilización en los Textos Latinos | 6.00 | Optativa |
4 | 1840047 | Latín Medieval | 6.00 | Optativa |
4 | 1840060 | Lengua Italiana C1 | 6.00 | Optativa |
4 | 1840061 | Lingüística Italiana Diacrónica | 6.00 | Optativa |
4 | 1840062 | Lingüística Italiana Sincrónica | 6.00 | Optativa |
4 | 1840063 | Literatura Italiana desde el Renacimiento hasta la Ilustración | 6.00 | Optativa |
4 | 1840064 | Literatura Italiana desde los Orígenes hasta el Humanismo | 6.00 | Optativa |
4 | 1840065 | Literatura Italiana Moderna y Contemporánea | 6.00 | Optativa |
4 | 1840066 | Manifestaciones Artísticas Italianas | 6.00 | Optativa |
4 | 1840067 | Metodología de la Enseñanza de la Lengua y la Literatura Italiana | 6.00 | Optativa |
4 | 1840048 | Práctico | 6.00 | Prácticas Externas |
4 | 1840049 | Teatro Griego | 6.00 | Optativa |
4 | 1840050 | Teatro Latino | 6.00 | Optativa |
4 | 1840068 | Teoría y Práctica de la Traducción Instrumental Italiano-Español | 6.00 | Optativa |
4 | 1840069 | Teoría y Práctica de la Traducción Literaria Italiano-Español | 6.00 | Optativa |
4 | 1840051 | Textos Griegos IV | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1840052 | Textos Latinos IV | 6.00 | Obligatoria |
4 | 1840053 | Trabajo Fin de Grado | 6.00 | Trabajo fin de grado |