Tabla de Oferta y Demanda de plazas | ||||
---|---|---|---|---|
Demanda | ||||
Curso | Oferta | 1ª Preferencia | 2ª y 3ª Preferencia | Total |
2023-2024 | 160 | 142 | 483 | 1758 |
2022-2023 | 160 | 145 | 530 | 1785 |
2021-2022 | 160 | 138 | 469 | 1752 |
2020-2021 | 160 | 196 | 560 | 2000 |
2019-2020 | 160 | 200 | 594 | |
2018-2019 | 160 | 170 | 600 | |
2017-2018 | 160 | 186 | 626 | |
2016-2017 | 160 | 183 | 633 | |
2015-2016 | 160 | 209 | 618 | |
2014-2015 | 180 | 204 | 624 | |
2013-2014 | 228 | 190 | 680 | |
2012-2013 | 240 | 262 | 764 | |
2011-2012 | 247 | 137 | 657 | |
2010-2011 | 260 | 128 | 376 | |
2009-2010 | 270 | 326 | 383 |
El Área de Orientación Universitaria y Participación Estudiantil, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes, a través de actividades, materiales y atención personalizada ofrece un servicio centralizado de información y orientación al alumnado preuniversitario con el objetivo de facilitar los elementos precisos que le permitan decidir coherentemente sobre su futuro académico y profesional. Entendemos que el colectivo preuniversitario engloba tanto al alumnado de centros de enseñanzas preuniversitarias, extranjeros y a personas que acceden por la vía de mayores de 25, 40 o 45 años.
Las distintas etapas de las que disfruta el alumnado desde antes de llegar a las aulas hasta después de su graduación serán más enriquecedoras si el estudiantado realiza una inmersión plena en la vida universitaria. Por ello, la Universidad de Sevilla le ofrece diferentes acciones para aprovechar las sinergias, potenciar las posibilidades de participación y promover el mejor conocimiento de la universidad.
Para ampliar esta información y conocer los distintos eventos y encuentros, puede acceder al área de Orientación universitaria del portal.
En el Centro de Atención a Estudiantes (CAT) se ofrece información sobre la Universidad de Sevilla y de los diferentes procedimientos establecidos para el estudiantado durante las distintas fases de su paso por la universidad. Además, puede consultar la información sobre el proceso de preinscripción, admisión, fechas, etc.
Asimismo, la Facultad de Ciencias de la Educación dispone de una página web que incluye información relevante sobre el centro, las titulaciones y las actividades que se desarrollan (como las prácticas de empresas y los acuerdos de relaciones internacionales) que se actualiza continuamente.
Ciencias Sociales y Jurídicas
Plan a extinguir | |
---|---|
71 | LICENCIADO EN PEDAGOGÍA ( Plan 98 ) |
Curso | Se implanta | Se extingue (71) |
---|---|---|
2009-2010 | Primer curso | Primer curso |
2010-2011 | Segundo curso | Segundo curso |
2011-2012 | Tercer curso | Tercer curso |
2012-2013 | Cuarto curso | Cuarto curso |
2013-2014 | Quinto curso. |
PLAN ORIGEN: LICENCIADO EN PEDAGOGÍA ( Plan 98 ) | |
---|---|
ASIGNATURA ADAPTADA | ASIGNATURA ORIGEN |
1740007 Psicología de la Educación y del Desarrollo | 710012 Psicología Evolutiva |
1740008 Sociología de la Educación | 710004 Sociología de la Educación |
1740010 Teoría de la Educación | 710011 Teoría de la Educación |
1740005 Historia de la Educación | 710001 Historia de la Educación |
1740002 Didáctica General | 710013 Didáctica General |
1740014 Historia de la Educación Contemporánea | 710014 Historia de la Educación en España |
1740043 Política y Legislación Educativa | 710048 Política y Legislación Educativa |
1740013 Educación Comparada | 710036 Educación Comparada |
1740012 Diseños de Investigación y Análisis de Datos en Educación | 710016 Análisis de Datos en la Investigación Educativa |
1740017 Orientación Educativa y Profesional | 710027 Orientación Educativa |
1740019 Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico | 710026 Técnicas e Instrumentos de Diagnóstico |
1740015 Metodología de la Evaluación | 710052 Metodología de Evaluación de Programas, Centros y Sistemas Educativos |
1740011 Diseño, Desarrollo y Evaluación del Currículo | 710034 Diseño, Desarrollo e Innovación del Curriculum |
1740025 Formación Asesoramiento y Desarrollo Profesional | 710037 Formación y Actualización en la Función Pedagógica |
1740018 Pedagogía Socio-Laboral | 710038 Pedagogía Social |
1740020 Tecnología Educativa | 710024 Tecnología Educativa |
1740021 Curriculum, Organización y Diversidad | 710030 Organización y Diversidad |
1740027 Informática Aplicada a la Investigación Educativa | 710018 La Informática Aplicada a la Investigación Educativa |
1740033 Análisis y Diseño de Materiales Curriculares y Asesoramiento en Ciencias Sociales y Experimentales | 710055 Diseño de Materiales Curriculares en Ciencias Experimentales y Ciencias Sociales |
1740024 Evaluación y Calidad de Procesos Educativos | 710049 Evaluación de Programas, Centros y Profesores |
1740031 Prospectiva, Planificación y Economía de la Educación | 710035 Economía de la Educación 710053 Prospectiva y Planificación Educativa |
1740038 Desarrollo Educativo y Profesional de las Mujeres | 710042 Historia y Desarrollo Socioeducativo de las Mujeres |
1740039 Educación Ambiental | 710017 Pedagogía Ambiental |
1740042 Metodología Cualitativa y de Investigación para el Cambio Social | 710020 Métodos Cualitativos de Investigación en Educación |
1740022 Diseño de Programas de Orientación | 710040 Diseño de Programas Orientación |
1740001 Bases Filosóficas y Antropológicas de la Educación | 710002 Antropología de la Educación |
1740001 Bases Filosóficas y Antropológicas de la Educación | 710044 Antropología de la Educación |
1740006 Procesos Psicológicos Básicos | 710005 Procesos Psicológicos Básicos |
1740006 Procesos Psicológicos Básicos | 710047 Procesos Psicológicos Básicos |
1740004 El Conocimiento Científico Educativo | 710003 Bases Metodológicas de la Investigación Educativa |
1740004 El Conocimiento Científico Educativo | 710045 Bases Metodológicas de la Investigación Educativa |
1740016 Organización y Gestión Educativa | 710023 Organización y Gestión de Centros Educativos |
1740016 Organización y Gestión Educativa | 710046 Organización y Gestión de Centros Educativos |
1740003 Educación y Diversidad | 710006 Diversidad y Educación |
1740009 Sociología General | 710015 Sociología de la Cultura y del Conocimiento |
1740023 E-Learning: Diseño, Desarrollo y Evaluación | 710058 Diseño de Medios Audiovisuales y Materiales de Enseñanza |
1740030 Prácticas Externas I | 710025 Prácticum I |
1740034 Asesoramiento Curricular y Competencias Básicas en Lengua, Literatura y Matemáticas | 710054 Curriculum y Educación Matemática 710057 Diseño de Materiales Curriculares en Lengua y Literatura |
1740041 Estrategias Psicoeducativas para el Bienestar Docente | 710022 Psicología de Función Docente |
1740044 Prácticas Externas II | 710050 Prácticum II |
1740035 Asesoramiento Pedagógico | 710051 Desarrollo Profesional y Asesoramiento en la Educación |
Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | 66.19 | 72.57 | 80.00 | 75.64 | 77.63 | 78.95 |
Tasa de abandono | 14.29 | 13.14 | 10.00 | 15.38 | 8.55 | 15.13 |
Tasa de eficiencia | 99.50 | 99.32 | 99.54 | 99.82 | 99.77 | 95.20 |
Tasa de rendimiento | 91.20 | 90.47 | 92.96 | 92.94 | 89.97 | 89.84 |
Tasa de éxito | 96.78 | 96.31 | 97.72 | 96.97 | 95.39 | 94.54 |
Descripción | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 152.00 | 148.00 | 153.00 | 152.00 | 154.00 | 146.00 |
Nota media de ingreso | 8.32 | 8.33 | 8.44 | 9.80 | 9.98 | 10.05 |
Duración media de los estudios | 4.58 | 4.89 | 4.60 | 4.53 | 4.41 | 4.64 |
Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 3.37 | 3.43 | 3.10 | 3.59 | 3.57 | 3.66 |
Satisfacción del PDI | 3.35 | 3.48 | 3.40 | 3.72 | 3.81 | 3.83 |
Satisfacción del personal de apoyo | 4.38 | 4.26 | 4.14 | 4.03 | 4.40 | 4.00 |
Satisfacción de los egresados | 3.64 | 3.54 | 3.45 | 3.73 | 3.76 | |
Satisfacción de los empleadores | 3.88 | 4.22 | 4.16 | 4.14 | 4.14 | |
Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 3.42 | 3.36 | 2.78 | 3.35 | 3.47 | 3.60 |
Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.39 | 3.42 | 3.82 | 3.61 | 3.96 | 3.90 |
Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 43.02 | 40.48 | 43.24 | 46.50 | 52.29 | 53.79 |
Movilidad internacional de alumnos | ||||||
% o número de alumnos de movilidad entrantes | 9.07 | 11.54 | 11.66 | 4.75 | 9.62 | 8.70 |
% o número de alumnos de movilidad salientes | 3.65 | 1.85 | 4.45 | 1.27 | 2.24 | 3.61 |
Oferta plazas de prácticas externas | 182.00 | 182.00 | 106.00 | 162.00 | 136.00 | 275.00 |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 3.67 | 4.50 | 4.50 | 4.48 | 4.52 | 4.50 |
Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 721.00 | 687.00 | 635.00 | 617.00 | 614.00 | 581.00 |
Total de alumnos matriculados | 739.00 | 702.00 | 652.00 | 632.00 | 624.00 | 602.00 |
(*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. |
Formación Básica | 60 | |
Obligatorios | 72 | |
Optativos | 60 | |
Prácticas externas | Practicum obligatorio | 42.00 |
Prácticas en empresas (optativas) | 0.00 | |
Trabajo Fin de Grado | 6 |